DOLAR 42,2587 0,24%
EURO 49,2018 0,45%
ALTIN 5.715,911,06
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.559 s Değişim: -0.65% -69,55 Adet:   2.487 Mio.Lot Hacim:   33.896 Mio.TL
EN YÜKSEK 10607
EN DÜŞÜK 10,550
Açılış: 10.605 Dünkü Kapanış: 10.629

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,21 -0,77 11:33:42
  • AGHOL 26,36 0,23 11:33:07
  • AKBNK 58,60 -0,17 11:33:19
  • AKSA 10,86 -0,91 11:33:37
  • AKSEN 52,10 -2,62 11:33:55
  • ALARK 88,25 -1,45 11:33:29
  • ALTNY 63,90 3,40 11:33:51
  • ANSGR 22,22 0,36 11:33:43
  • ARCLK 104,30 -0,19 11:33:13
  • ASELS 173,80 -2,25 11:33:59
  • ASTOR 91,65 -1,98 11:33:18
  • BALSU 17,66 -1,29 11:33:53
  • BIMAS 540,00 -2,09 11:33:59
  • BINHO 11,04 -2,21 11:33:19
  • BRSAN 485,00 -1,97 11:33:34
  • BRYAT 2.353,00 -0,34 11:32:22
  • BSOKE 15,11 0,00 11:31:40
  • BTCIM 4,13 0,73 11:32:52
  • CANTE 2,45 0,41 11:33:56
  • CCOLA 54,50 -0,37 11:33:25
  • CIMSA 43,74 -1,88 11:32:51
  • CLEBI 1.587,00 -2,16 11:33:56
  • CWENE 24,32 1,25 11:33:32
  • DAPGM 11,65 -1,60 11:31:57
  • DOAS 181,60 -0,66 11:32:11
  • DOHOL 17,06 -1,33 11:31:02
  • DSTKF 753,50 2,59 11:33:54
  • ECILC 88,95 4,65 11:33:54
  • EFOR 125,10 -9,94 11:29:44
  • EGEEN 7.662,50 -0,16 11:32:12
  • EKGYO 18,15 0,00 11:32:58
  • ENERY 9,68 -3,10 11:31:22
  • ENJSA 76,10 -1,36 11:32:51
  • ENKAI 74,20 0,54 11:33:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,16 -0,49 11:33:59
  • EUPWR 27,48 -0,87 11:32:51
  • FENER 11,61 -3,57 11:33:52
  • FROTO 93,95 -0,79 11:33:57
  • GARAN 129,70 0,15 11:33:34
  • GENIL 173,00 -7,39 11:33:55
  • GESAN 44,38 -0,27 11:33:48
  • GLRMK 168,60 -2,15 11:33:48
  • GRSEL 328,25 0,08 11:31:33
  • GRTHO 301,75 0,33 11:33:31
  • GSRAY 1,38 1,47 11:33:56
  • GUBRF 313,50 -0,63 11:33:18
  • HALKB 27,18 -0,37 11:33:38
  • HEKTS 3,17 0,96 11:33:55
  • IEYHO 49,54 0,28 11:33:42
  • IPEKE 77,80 -2,75 11:33:31
  • ISCTR 12,41 0,00 11:33:05
  • ISMEN 39,86 0,20 11:33:51
  • KCAER 11,53 -0,69 11:32:04
  • KCHOL 164,50 -0,30 11:33:59
  • KONTR 26,96 -1,03 11:33:40
  • KOZAA 97,80 -1,01 11:33:56
  • KOZAL 33,18 1,47 11:33:56
  • KRDMD 23,96 0,08 11:32:16
  • KTLEV 15,10 0,47 11:33:44
  • KUYAS 35,82 -10,00 11:32:33
  • MAGEN 31,66 -1,68 11:31:57
  • MAVI 38,64 0,21 11:33:54
  • MGROS 497,25 -1,24 11:32:54
  • MIATK 37,10 -0,22 11:33:40
  • MPARK 320,25 -0,54 11:33:34
  • OBAMS 40,16 0,10 11:33:30
  • ODAS 5,32 -0,56 11:32:41
  • OTKAR 457,50 -0,33 11:32:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,52 -2,36 11:33:42
  • PASEU 137,80 6,00 11:33:52
  • PATEK 27,60 0,66 11:33:39
  • PETKM 16,30 -1,33 11:33:25
  • PGSUS 204,70 0,05 11:33:33
  • RALYH 189,90 -1,09 11:32:01
  • REEDR 9,84 0,51 11:33:42
  • SAHOL 75,70 -0,20 11:33:17
  • SASA 2,90 1,05 11:34:00
  • SISE 35,40 0,00 11:33:58
  • SKBNK 8,13 -4,24 11:33:33
  • SOKM 45,68 -0,83 11:33:48
  • TABGD 223,00 -0,45 11:33:52
  • TAVHL 260,50 -2,25 11:32:41
  • TCELL 94,10 -1,57 11:33:50
  • THYAO 269,75 -0,46 11:33:54
  • TKFEN 72,20 0,00 11:32:28
  • TOASO 233,60 -1,23 11:33:45
  • TSKB 11,90 -0,75 11:33:44
  • TSPOR 1,25 1,63 11:33:22
  • TTKOM 56,20 -1,40 11:33:19
  • TTRAK 522,50 -0,29 11:33:26
  • TUKAS 2,76 0,00 11:33:56
  • TUPRS 197,80 0,05 11:33:41
  • TUREX 8,52 1,79 11:33:59
  • TURSG 12,85 1,18 11:30:43
  • ULKER 112,60 -1,14 11:33:17
  • VAKBN 26,98 0,97 11:33:59
  • VESTL 29,92 -0,07 11:33:05
  • YEOTK 36,30 -1,57 11:33:21
  • YKBNK 32,24 0,69 11:33:31
  • ZOREN 3,25 -0,31 11:32:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.