DOLAR 40,6877 0.07%
EURO 47,5980 0.18%
ALTIN 4.408,130,13
BITCOIN 0%
İstanbul
31°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.975 s Değişim: 0.68% 73,58 Adet:   5.209 Mio.Lot Hacim:   105.634 Mio.TL
EN YÜKSEK 11044
EN DÜŞÜK 10,935
Açılış: 10.941 Dünkü Kapanış: 10.901

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,79 3,32 17:15:36
  • AGHOL 30,66 2,75 17:15:53
  • AKBNK 68,50 2,70 17:15:51
  • AKSA 10,17 -0,20 17:15:52
  • AKSEN 42,80 -0,47 17:15:52
  • ALARK 97,00 -1,02 17:15:50
  • ALFAS 48,90 2,82 17:15:33
  • ALTNY 76,50 -0,26 17:15:49
  • ANSGR 93,30 0,65 17:15:49
  • ARCLK 138,30 0,22 17:14:54
  • ASELS 179,70 -1,05 17:15:52
  • ASTOR 104,20 -0,86 17:15:45
  • AVPGY 66,20 0,68 17:15:23
  • BALSU 24,16 0,08 17:15:04
  • BERA 16,99 1,13 17:15:50
  • BIMAS 530,50 -0,66 17:15:49
  • BINHO 289,00 9,99 17:13:52
  • BRSAN 380,00 0,80 17:15:44
  • BRYAT 2.260,00 1,35 17:15:36
  • BSOKE 14,01 -0,07 17:15:36
  • BTCIM 4,25 -1,85 17:15:40
  • CANTE 2,35 6,33 17:15:52
  • CCOLA 51,70 1,57 17:15:39
  • CIMSA 49,68 1,31 17:15:44
  • CLEBI 1.759,00 0,29 17:15:44
  • CWENE 17,66 -0,56 17:15:50
  • DOAS 195,90 2,89 17:15:25
  • DOHOL 16,93 2,11 17:15:52
  • DSTKF 607,00 4,30 17:15:29
  • EFORC 154,30 0,13 17:15:08
  • EGEEN 8.365,00 1,70 17:15:45
  • EKGYO 19,88 0,15 17:15:50
  • ENERY 9,23 2,56 17:15:26
  • ENJSA 65,40 -0,91 17:15:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 72,70 4,45 17:15:42
  • EREGL 27,18 -1,09 17:15:45
  • EUPWR 32,92 -0,24 17:15:36
  • FENER 13,15 -0,45 17:15:40
  • FROTO 106,30 3,81 17:15:53
  • GARAN 149,80 0,13 17:15:39
  • GENIL 198,70 4,85 17:15:45
  • GESAN 50,75 -0,49 17:15:41
  • GLRMK 160,30 1,46 17:15:16
  • GRSEL 311,50 -1,27 17:15:26
  • GRTHO 437,00 -1,63 17:15:16
  • GSRAY 1,38 2,22 17:15:30
  • GUBRF 265,25 0,66 17:15:44
  • HALKB 28,44 0,57 17:15:44
  • HEKTS 4,09 -0,49 17:15:20
  • IEYHO 12,87 -0,85 17:15:37
  • IPEKE 53,00 0,38 17:15:45
  • ISCTR 15,15 0,80 17:15:45
  • ISMEN 41,48 -0,29 17:15:34
  • KCAER 15,32 0,66 17:15:30
  • KCHOL 183,80 0,77 17:15:52
  • KONTR 25,24 0,08 17:15:45
  • KOZAA 71,65 0,28 17:15:44
  • KOZAL 23,08 0,70 17:15:49
  • KRDMD 28,08 -0,71 17:15:42
  • KTLEV 9,56 3,80 17:15:19
  • KUYAS 54,45 0,09 17:15:43
  • LMKDC 30,24 0,20 17:15:30
  • MAGEN 44,38 2,21 17:15:43
  • MAVI 41,76 0,63 17:15:50
  • MGROS 534,00 -0,56 17:15:42
  • MIATK 37,10 1,64 17:15:49
  • MPARK 358,50 0,99 17:15:45
  • OBAMS 48,74 -0,16 17:15:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,82 0,52 17:15:04
  • OTKAR 566,00 -0,53 17:15:23
  • OYAKC 23,76 1,02 17:15:50
  • PASEU 88,25 0,23 17:15:48
  • PETKM 17,87 -1,00 17:15:52
  • PGSUS 260,75 0,97 17:15:49
  • RALYH 130,90 3,56 17:15:22
  • REEDR 10,16 0,40 17:15:50
  • SAHOL 97,30 1,67 17:15:52
  • SASA 3,19 0,31 17:15:50
  • SISE 39,44 -0,85 17:15:44
  • SKBNK 5,73 -0,17 17:15:10
  • SMRTG 32,20 0,06 17:15:40
  • SOKM 38,24 0,10 17:15:43
  • TABGD 199,20 0,05 17:15:20
  • TAVHL 260,00 0,58 17:15:39
  • TCELL 94,95 2,10 17:15:45
  • THYAO 308,50 0,00 17:15:44
  • TKFEN 101,40 -2,12 17:15:31
  • TOASO 232,80 1,57 17:15:50
  • TSKB 14,06 -0,21 17:15:32
  • TTKOM 56,20 2,09 17:15:43
  • TTRAK 622,50 -0,24 17:15:07
  • TUPRS 164,60 -1,44 17:15:51
  • TUREX 11,67 -7,67 17:15:49
  • TURSG 10,41 2,26 17:15:37
  • ULKER 116,20 1,13 17:15:40
  • VAKBN 29,32 -0,20 17:15:50
  • VESTL 39,14 -0,51 17:15:40
  • YEOTK 41,14 -0,05 17:15:30
  • YKBNK 33,76 2,06 17:15:39
  • ZOREN 3,44 0,58 17:15:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.