DOLAR 41,7354 0,24%
EURO 48,5925 0,45%
ALTIN 5.415,70-0,02
BITCOIN 0%
İstanbul
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.763 s Değişim: 0.06% 6,53 Adet:   3.529 Mio.Lot Hacim:   65.311 Mio.TL
EN YÜKSEK 10863
EN DÜŞÜK 10,723
Açılış: 10.857 Dünkü Kapanış: 10.756

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,74 -1,51 14:28:30
  • AGHOL 25,38 -0,31 14:27:20
  • AKBNK 58,00 -0,17 14:28:31
  • AKSA 12,06 0,75 14:28:10
  • AKSEN 41,34 6,00 14:28:22
  • ALARK 78,65 0,19 14:27:30
  • ALTNY 72,00 -0,69 14:28:06
  • ANSGR 21,18 -0,09 14:27:52
  • ARCLK 115,60 -0,52 14:28:29
  • ASELS 219,30 1,72 14:28:31
  • ASTOR 92,50 0,60 14:28:28
  • BALSU 22,78 3,73 14:28:12
  • BIMAS 543,50 -2,25 14:28:06
  • BINHO 10,22 0,00 14:28:14
  • BRSAN 405,50 1,57 14:28:07
  • BRYAT 2.174,00 0,46 14:28:10
  • BSOKE 15,96 1,98 14:28:29
  • BTCIM 4,25 0,71 14:28:22
  • CANTE 2,05 1,49 14:28:29
  • CCOLA 47,02 0,04 14:28:30
  • CIMSA 43,94 1,52 14:28:15
  • CLEBI 1.562,00 0,90 14:27:23
  • CWENE 27,04 -0,59 14:28:23
  • DAPGM 15,03 -1,12 14:28:28
  • DOAS 175,10 -1,02 14:28:28
  • DOHOL 17,72 -0,17 14:28:00
  • DSTKF 480,75 -8,95 14:28:30
  • ECILC 93,80 2,29 14:28:32
  • EFORC 125,50 -0,32 14:28:28
  • EGEEN 7.835,00 -0,25 14:27:04
  • EKGYO 19,64 -0,20 14:28:31
  • ENERY 10,12 -1,46 14:27:11
  • ENJSA 80,80 -0,49 14:28:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 68,85 -0,86 14:28:27
  • EREGL 27,92 0,36 14:28:04
  • EUPWR 26,90 0,22 14:28:22
  • FENER 10,16 0,20 14:28:13
  • FROTO 94,95 -0,99 14:28:29
  • GARAN 130,50 -0,31 14:28:19
  • GENIL 210,20 1,79 14:28:09
  • GESAN 43,34 0,18 14:28:11
  • GLRMK 187,30 0,75 14:28:28
  • GRTHO 593,50 -0,67 14:28:26
  • GSRAY 1,41 1,44 14:28:25
  • GUBRF 289,25 0,70 14:28:08
  • HALKB 27,18 -2,02 14:28:19
  • HEKTS 3,42 2,70 14:28:29
  • IEYHO 37,12 4,39 14:28:26
  • IPEKE 77,95 2,30 14:28:18
  • ISCTR 12,34 -2,06 14:28:30
  • ISMEN 40,92 -1,49 14:28:29
  • KCAER 13,29 1,22 14:28:01
  • KCHOL 168,70 0,18 14:28:30
  • KONTR 30,00 0,13 14:28:19
  • KOZAA 92,10 2,62 14:28:29
  • KOZAL 26,00 2,36 14:27:30
  • KRDMD 26,74 0,15 14:28:28
  • KTLEV 12,68 -0,70 14:28:28
  • KUYAS 50,05 0,10 14:28:31
  • MAGEN 22,14 0,91 14:28:20
  • MAVI 38,46 0,58 14:28:30
  • MGROS 457,25 0,49 14:28:28
  • MIATK 39,26 -0,71 14:28:31
  • MPARK 348,50 1,68 14:27:15
  • OBAMS 43,28 1,50 14:27:49
  • ODAS 5,27 1,15 14:28:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 469,75 0,00 14:27:11
  • OYAKC 21,54 1,99 14:28:17
  • PASEU 116,40 -4,43 14:28:23
  • PATEK 33,60 0,24 14:28:29
  • PETKM 19,43 1,46 14:28:28
  • PGSUS 217,20 0,32 14:28:27
  • RALYH 164,70 0,43 14:26:56
  • REEDR 10,16 -0,20 14:28:25
  • SAHOL 82,55 0,00 14:28:29
  • SASA 3,18 0,63 14:28:31
  • SISE 35,08 0,23 14:28:28
  • SKBNK 6,87 -1,43 14:27:30
  • SOKM 37,54 -1,68 14:28:28
  • TABGD 240,10 4,94 14:27:48
  • TAVHL 235,80 0,86 14:27:28
  • TCELL 100,00 1,57 14:28:27
  • THYAO 313,50 1,05 14:28:30
  • TKFEN 82,70 2,22 14:28:08
  • TOASO 281,25 -0,53 14:28:21
  • TSKB 12,88 -1,53 14:26:45
  • TSPOR 1,23 -1,60 14:28:31
  • TTKOM 51,85 1,97 14:28:27
  • TTRAK 562,00 -0,18 14:27:50
  • TUKAS 2,44 -1,61 14:28:32
  • TUPRS 181,30 0,44 14:28:28
  • TUREX 8,15 -0,12 14:28:03
  • TURSG 9,26 -0,54 14:28:27
  • ULKER 104,10 -0,86 14:28:23
  • VAKBN 24,08 -1,63 14:28:28
  • VESTL 33,74 -0,18 14:28:20
  • YEOTK 35,32 0,51 14:28:27
  • YKBNK 31,30 -0,32 14:28:30
  • ZOREN 3,37 0,60 14:28:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.