DOLAR 41,7354 0,24%
EURO 48,5925 0,45%
ALTIN 5.415,70-0,02
BITCOIN 0%
Mardin
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.812 s Değişim: 0.52% 56,04 Adet:   1.854 Mio.Lot Hacim:   35.112 Mio.TL
EN YÜKSEK 10863
EN DÜŞÜK 10,781
Açılış: 10.756 Dünkü Kapanış: 10.756

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,94 -0,07 11:14:46
  • AGHOL 25,60 0,55 11:13:43
  • AGROT 7,40 0,27 11:14:15
  • AHGAZ 28,24 -0,77 11:12:52
  • AKBNK 58,05 -0,09 11:14:46
  • AKSA 12,01 0,33 11:12:04
  • AKSEN 40,44 3,69 11:15:04
  • ALARK 78,90 0,51 11:13:07
  • ALFAS 44,62 -1,15 11:12:36
  • ALTNY 72,45 -0,07 11:14:18
  • ANHYT 89,60 0,50 11:12:09
  • ANSGR 21,08 -0,57 11:14:55
  • ARCLK 116,50 0,26 11:15:06
  • ARDYZ 26,44 0,76 11:12:59
  • ASELS 217,70 0,97 11:14:46
  • ASTOR 92,45 0,54 11:14:46
  • AVPGY 60,90 0,83 11:13:21
  • BERA 18,41 0,99 11:12:25
  • BIMAS 550,50 -0,99 11:14:46
  • BRSAN 405,75 1,63 11:13:56
  • BRYAT 2.177,00 0,60 11:11:16
  • BSOKE 15,71 0,38 11:11:58
  • BTCIM 4,27 1,18 11:13:51
  • CANTE 2,06 1,98 11:14:00
  • CCOLA 47,04 0,09 11:14:35
  • CIMSA 43,84 1,29 11:14:53
  • CLEBI 1.562,00 0,90 11:11:48
  • CWENE 27,12 -0,29 11:14:01
  • DOAS 177,20 0,17 11:12:55
  • DOHOL 17,90 0,85 11:12:54
  • ECILC 92,35 0,71 11:12:44
  • EFORC 127,10 0,95 11:14:14
  • EGEEN 7.850,00 -0,06 11:12:44
  • EKGYO 19,88 1,02 11:15:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 10,13 -1,36 11:12:48
  • ENJSA 81,60 0,49 11:13:54
  • ENKAI 69,15 -0,43 11:14:06
  • EREGL 27,92 0,36 11:14:38
  • EUPWR 27,10 0,97 11:12:45
  • FROTO 95,60 -0,31 11:14:26
  • GARAN 130,90 0,00 11:14:18
  • GESAN 43,56 0,69 11:12:04
  • GOLTS 339,25 1,88 11:12:56
  • GRTHO 596,00 -0,25 11:14:23
  • GSRAY 1,40 0,72 11:13:08
  • GUBRF 293,25 2,09 11:14:57
  • HALKB 27,22 -1,87 11:13:07
  • HEKTS 3,44 3,30 11:14:18
  • IEYHO 36,24 1,91 11:14:26
  • ISCTR 12,55 -0,40 11:14:53
  • ISMEN 41,64 0,24 11:14:08
  • KARSN 10,56 0,67 11:12:11
  • KCAER 13,30 1,29 11:12:28
  • KCHOL 169,70 0,77 11:13:43
  • KONTR 30,46 1,67 11:14:00
  • KONYA 4.872,50 0,67 11:11:59
  • KOZAA 92,60 3,18 11:12:56
  • KOZAL 26,26 3,39 11:12:29
  • KRDMD 26,76 0,22 11:14:46
  • KTLEV 12,64 -1,02 11:14:10
  • LMKDC 25,88 1,25 11:13:37
  • MAGEN 22,30 1,64 11:14:14
  • MAVI 38,54 0,78 11:14:14
  • MGROS 455,50 0,11 11:14:55
  • MIATK 39,52 -0,05 11:14:18
  • MPARK 349,75 2,04 11:13:17
  • OBAMS 42,50 -0,33 11:14:01
  • ODAS 5,32 2,11 11:11:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 472,00 0,48 11:13:39
  • OYAKC 21,38 1,23 11:12:33
  • PASEU 117,30 -3,69 11:12:53
  • PETKM 19,46 1,62 11:13:48
  • PGSUS 218,30 0,83 11:14:38
  • RALYH 161,90 -1,28 11:11:48
  • REEDR 10,23 0,49 11:13:57
  • RYGYO 21,70 1,69 11:12:49
  • SAHOL 82,95 0,48 11:15:02
  • SASA 3,21 1,58 11:14:18
  • SELEC 78,50 0,26 11:14:01
  • SISE 35,24 0,69 11:12:54
  • SKBNK 6,99 0,29 11:13:47
  • SMRTG 27,22 0,59 11:14:57
  • SOKM 37,78 -1,05 11:14:00
  • TABGD 238,40 4,20 11:14:00
  • TAVHL 234,00 0,09 11:12:56
  • TCELL 99,45 1,02 11:13:49
  • THYAO 315,00 1,53 11:14:39
  • TKFEN 81,75 1,05 11:13:33
  • TOASO 283,50 0,27 11:14:57
  • TSKB 13,07 -0,08 11:12:44
  • TTKOM 52,00 2,26 11:14:14
  • TTRAK 564,50 0,27 11:13:18
  • TUPRS 181,50 0,55 11:14:46
  • TURSG 9,31 0,00 11:11:22
  • ULKER 104,90 -0,10 11:13:30
  • VAKBN 24,46 -0,08 11:12:58
  • VESTL 34,00 0,59 11:14:31
  • YEOTK 35,68 1,54 11:14:46
  • YKBNK 31,46 0,19 11:14:46
  • ZOREN 3,40 1,49 11:13:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.