DOLAR 41,7354 0,24%
EURO 48,5925 0,45%
ALTIN 5.415,70-0,02
BITCOIN 0%
İstanbul
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.743 s Değişim: -0.12% -13,30 Adet:   3.443 Mio.Lot Hacim:   64.152 Mio.TL
EN YÜKSEK 10863
EN DÜŞÜK 10,723
Açılış: 10.857 Dünkü Kapanış: 10.756

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,74 -1,51 14:23:25
  • AGHOL 25,34 -0,47 14:20:56
  • AKBNK 57,90 -0,34 14:23:34
  • AKSA 12,06 0,75 14:22:21
  • AKSEN 41,28 5,85 14:23:14
  • ALARK 78,60 0,13 14:23:19
  • ALTNY 71,95 -0,76 14:23:01
  • ANSGR 21,10 -0,47 14:19:29
  • ARCLK 115,50 -0,60 14:23:18
  • ASELS 218,90 1,53 14:23:26
  • ASTOR 92,40 0,49 14:22:08
  • BALSU 22,76 3,64 14:22:03
  • BIMAS 543,00 -2,34 14:23:28
  • BINHO 10,23 0,10 14:23:18
  • BRSAN 404,50 1,31 14:21:57
  • BRYAT 2.172,00 0,37 14:22:16
  • BSOKE 15,92 1,73 14:22:06
  • BTCIM 4,25 0,71 14:23:01
  • CANTE 2,05 1,49 14:23:13
  • CCOLA 47,00 0,00 14:23:23
  • CIMSA 43,90 1,43 14:23:19
  • CLEBI 1.554,00 0,39 14:23:29
  • CWENE 27,10 -0,37 14:23:31
  • DAPGM 15,05 -0,99 14:23:06
  • DOAS 175,30 -0,90 14:23:20
  • DOHOL 17,73 -0,11 14:23:31
  • DSTKF 480,75 -8,95 14:23:26
  • ECILC 93,45 1,91 14:23:29
  • EFORC 125,20 -0,56 14:21:41
  • EGEEN 7.827,50 -0,35 14:23:18
  • EKGYO 19,63 -0,25 14:23:20
  • ENERY 10,12 -1,46 14:23:33
  • ENJSA 80,55 -0,80 14:22:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 68,90 -0,79 14:23:30
  • EREGL 27,92 0,36 14:23:07
  • EUPWR 26,88 0,15 14:23:13
  • FENER 10,17 0,30 14:23:26
  • FROTO 94,90 -1,04 14:23:31
  • GARAN 130,60 -0,23 14:23:26
  • GENIL 209,90 1,65 14:23:11
  • GESAN 43,38 0,28 14:22:17
  • GLRMK 187,10 0,65 14:23:13
  • GRTHO 595,00 -0,42 14:23:15
  • GSRAY 1,40 0,72 14:22:25
  • GUBRF 289,50 0,78 14:23:37
  • HALKB 27,26 -1,73 14:23:03
  • HEKTS 3,42 2,70 14:23:15
  • IEYHO 36,96 3,94 14:23:30
  • IPEKE 77,80 2,10 14:23:32
  • ISCTR 12,32 -2,22 14:23:35
  • ISMEN 40,90 -1,54 14:23:30
  • KCAER 13,28 1,14 14:20:30
  • KCHOL 168,60 0,12 14:23:18
  • KONTR 30,02 0,20 14:23:33
  • KOZAA 92,30 2,84 14:23:32
  • KOZAL 26,04 2,52 14:23:32
  • KRDMD 26,74 0,15 14:23:07
  • KTLEV 12,63 -1,10 14:23:34
  • KUYAS 50,10 0,20 14:23:27
  • MAGEN 22,14 0,91 14:22:27
  • MAVI 38,44 0,52 14:23:08
  • MGROS 456,50 0,33 14:23:31
  • MIATK 39,16 -0,96 14:23:20
  • MPARK 349,00 1,82 14:22:24
  • OBAMS 43,26 1,45 14:23:23
  • ODAS 5,26 0,96 14:21:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 469,75 0,00 14:22:07
  • OYAKC 21,50 1,80 14:23:35
  • PASEU 116,50 -4,35 14:21:14
  • PATEK 33,66 0,42 14:23:26
  • PETKM 19,43 1,46 14:23:19
  • PGSUS 217,20 0,32 14:23:37
  • RALYH 163,70 -0,18 14:21:50
  • REEDR 10,19 0,10 14:23:30
  • SAHOL 82,50 -0,06 14:23:06
  • SASA 3,19 0,95 14:23:30
  • SISE 35,06 0,17 14:23:19
  • SKBNK 6,87 -1,43 14:23:31
  • SOKM 37,42 -1,99 14:23:15
  • TABGD 240,10 4,94 14:23:30
  • TAVHL 235,70 0,81 14:23:30
  • TCELL 100,00 1,57 14:23:07
  • THYAO 313,50 1,05 14:23:37
  • TKFEN 82,60 2,10 14:22:35
  • TOASO 281,75 -0,35 14:23:14
  • TSKB 12,89 -1,45 14:23:03
  • TSPOR 1,24 -0,80 14:23:35
  • TTKOM 51,90 2,06 14:22:16
  • TTRAK 560,50 -0,44 14:23:08
  • TUKAS 2,44 -1,61 14:23:34
  • TUPRS 181,30 0,44 14:23:19
  • TUREX 8,15 -0,12 14:22:20
  • TURSG 9,25 -0,64 14:22:01
  • ULKER 104,00 -0,95 14:23:32
  • VAKBN 24,16 -1,31 14:23:26
  • VESTL 33,70 -0,30 14:23:32
  • YEOTK 35,34 0,57 14:23:15
  • YKBNK 31,28 -0,38 14:23:35
  • ZOREN 3,35 0,00 14:22:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.