DOLAR 41,8705 0,28%
EURO 48,8671 0,49%
ALTIN 5.683,470,41
BITCOIN 0%
Kayseri
18°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.506 s Değişim: 0.39% 41,29 Adet:   3.066 Mio.Lot Hacim:   61.718 Mio.TL
EN YÜKSEK 10562
EN DÜŞÜK 10,418
Açılış: 10.438 Dünkü Kapanış: 10.464

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,06 0,43 12:18:17
  • AGHOL 25,04 1,13 12:17:38
  • AGROT 7,43 0,81 12:17:56
  • AHGAZ 25,88 -1,60 12:18:24
  • AKBNK 55,55 3,64 12:18:27
  • AKSA 12,23 1,83 12:18:24
  • AKSEN 48,38 0,54 12:18:27
  • ALARK 79,30 1,73 12:18:29
  • ALTNY 68,35 1,26 12:18:28
  • ANSGR 21,38 0,28 12:17:25
  • ARCLK 108,90 -0,18 12:17:38
  • ASELS 209,20 0,82 12:18:30
  • ASTOR 93,35 0,65 12:18:18
  • BALSU 21,98 0,37 12:18:26
  • BIMAS 532,00 -2,65 12:18:24
  • BINHO 9,60 0,00 12:18:29
  • BRSAN 401,50 0,19 12:18:22
  • BRYAT 2.001,00 0,00 12:14:53
  • BSOKE 15,75 -1,38 12:18:24
  • BTCIM 4,24 0,00 12:16:39
  • CANTE 2,07 0,98 12:18:24
  • CCOLA 48,30 3,78 12:18:29
  • CIMSA 43,16 0,70 12:18:24
  • CLEBI 1.548,00 -0,64 12:17:14
  • CWENE 24,38 1,58 12:18:27
  • DOAS 173,70 0,75 12:18:24
  • DOHOL 18,37 0,66 12:18:21
  • DSTKF 532,50 5,65 12:18:29
  • ECILC 114,60 6,60 12:18:20
  • EFORC 130,60 0,00 12:16:44
  • EGEEN 7.715,00 0,72 12:15:51
  • EKGYO 18,68 0,16 12:18:30
  • ENERY 9,56 -1,85 12:18:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 80,85 2,28 12:18:28
  • ENKAI 73,20 -0,61 12:18:17
  • EREGL 27,60 -0,36 12:18:25
  • EUPWR 26,66 0,91 12:18:24
  • FENER 10,15 2,32 12:18:28
  • FROTO 91,20 -0,60 12:18:25
  • GARAN 120,80 1,68 12:18:29
  • GENIL 202,70 -2,69 12:18:24
  • GESAN 44,06 1,43 12:18:24
  • GLRMK 192,70 4,05 12:18:24
  • GRSEL 360,00 2,93 12:18:24
  • GRTHO 680,00 3,11 12:18:21
  • GSRAY 1,40 1,45 12:18:21
  • GUBRF 275,00 -0,81 12:18:24
  • HALKB 26,36 2,01 12:18:25
  • HEKTS 3,31 -1,19 12:17:46
  • IEYHO 32,96 -9,99 12:18:28
  • IPEKE 70,70 1,14 12:18:28
  • ISCTR 11,81 -0,08 12:18:29
  • ISMEN 40,30 -0,30 12:17:28
  • KCAER 12,76 -0,85 12:18:24
  • KCHOL 159,00 0,19 12:18:23
  • KONTR 31,30 0,00 12:18:29
  • KOZAA 91,00 1,39 12:17:59
  • KOZAL 24,88 3,49 12:18:28
  • KRDMD 25,18 -0,63 12:18:28
  • KTLEV 13,52 1,43 12:18:16
  • LMKDC 25,06 0,48 12:17:40
  • MAGEN 24,12 8,55 12:18:27
  • MAVI 38,72 0,41 12:18:28
  • MGROS 445,25 0,28 12:18:25
  • MIATK 39,10 1,56 12:18:19
  • MPARK 334,25 -0,30 12:17:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 42,54 -0,79 12:17:17
  • ODAS 5,29 0,76 12:17:53
  • OTKAR 429,75 -1,66 12:16:25
  • OYAKC 21,36 -0,93 12:18:03
  • PASEU 123,30 -1,36 12:17:44
  • PETKM 20,34 -3,05 12:18:29
  • PGSUS 210,90 0,86 12:18:24
  • RALYH 173,20 -0,86 12:17:08
  • REEDR 10,12 0,80 12:18:22
  • SAHOL 79,05 0,13 12:18:27
  • SASA 3,14 0,32 12:18:22
  • SISE 33,98 -1,56 12:18:27
  • SKBNK 6,80 1,04 12:18:15
  • SOKM 39,44 3,19 12:18:25
  • TABGD 235,30 0,34 12:18:17
  • TAVHL 227,40 0,09 12:18:20
  • TCELL 98,10 2,45 12:18:30
  • THYAO 299,75 -0,33 12:18:28
  • TKFEN 84,20 0,96 12:18:20
  • TOASO 256,00 -1,54 12:18:20
  • TSKB 12,01 -0,25 12:16:42
  • TSPOR 1,20 1,69 12:18:12
  • TTKOM 52,15 2,56 12:18:23
  • TTRAK 556,00 0,63 12:17:39
  • TUKAS 2,74 3,40 12:18:30
  • TUPRS 178,50 0,06 12:18:22
  • TURSG 9,45 -0,84 12:18:21
  • ULKER 101,00 0,20 12:18:28
  • VAKBN 22,82 2,15 12:17:23
  • VESTL 32,96 1,42 12:18:28
  • YEOTK 34,12 0,35 12:17:12
  • YKBNK 28,72 1,34 12:18:22
  • ZOREN 3,31 1,53 12:18:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.