DOLAR 41,8705 0,28%
EURO 48,8671 0,49%
ALTIN 5.683,470,41
BITCOIN 0%
Kayseri
18°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.472 s Değişim: 0.07% 7,13 Adet:   3.527 Mio.Lot Hacim:   68.617 Mio.TL
EN YÜKSEK 10562
EN DÜŞÜK 10,418
Açılış: 10.438 Dünkü Kapanış: 10.464

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,07 0,50 12:57:52
  • AGHOL 25,02 1,05 12:57:35
  • AKBNK 55,50 3,54 12:57:32
  • AKSA 12,18 1,42 12:56:58
  • AKSEN 48,72 1,25 12:58:02
  • ALARK 78,85 1,15 12:56:36
  • ALTNY 68,05 0,81 12:58:00
  • ANSGR 21,28 -0,19 12:57:38
  • ARCLK 108,70 -0,37 12:56:32
  • ASELS 208,60 0,53 12:57:57
  • ASTOR 93,05 0,32 12:57:46
  • BALSU 21,96 0,27 12:57:58
  • BIMAS 530,00 -3,02 12:57:25
  • BINHO 9,55 -0,52 12:57:06
  • BRSAN 398,50 -0,56 12:56:22
  • BRYAT 1.986,00 -0,75 12:56:54
  • BSOKE 15,60 -2,32 12:57:21
  • BTCIM 4,20 -0,94 12:57:55
  • CANTE 2,05 0,00 12:57:37
  • CCOLA 48,32 3,82 12:57:21
  • CIMSA 42,90 0,09 12:55:33
  • CLEBI 1.541,00 -1,09 12:57:21
  • CWENE 24,28 1,17 12:57:42
  • DOAS 173,30 0,52 12:56:31
  • DOHOL 18,32 0,38 12:57:08
  • DSTKF 511,00 1,39 12:57:58
  • ECILC 114,40 6,42 12:57:22
  • EFORC 131,00 0,31 12:57:14
  • EGEEN 7.677,50 0,23 12:57:28
  • EKGYO 18,68 0,16 12:57:16
  • ENERY 9,61 -1,33 12:57:23
  • ENJSA 80,30 1,58 12:57:28
  • ENKAI 72,80 -1,15 12:57:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,44 -0,94 12:57:49
  • EUPWR 26,58 0,61 12:55:54
  • FENER 10,08 1,61 12:57:54
  • FROTO 90,75 -1,09 12:57:39
  • GARAN 121,10 1,94 12:57:37
  • GENIL 201,50 -3,26 12:57:58
  • GESAN 43,76 0,74 12:55:20
  • GLRMK 191,80 3,56 12:57:46
  • GRSEL 360,00 2,93 12:57:50
  • GRTHO 674,00 2,20 12:56:12
  • GSRAY 1,39 0,72 12:56:54
  • GUBRF 273,75 -1,26 12:56:42
  • HALKB 26,64 3,10 12:57:58
  • HEKTS 3,28 -2,09 12:57:39
  • IEYHO 32,96 -9,99 12:55:37
  • IPEKE 70,95 1,50 12:55:31
  • ISCTR 11,80 -0,17 12:57:51
  • ISMEN 40,16 -0,64 12:57:06
  • KCAER 12,73 -1,09 12:56:59
  • KCHOL 158,70 0,00 12:57:16
  • KONTR 30,96 -1,09 12:58:02
  • KOZAA 90,40 0,72 12:56:08
  • KOZAL 24,68 2,66 12:57:16
  • KRDMD 25,12 -0,87 12:57:21
  • KTLEV 13,43 0,75 12:56:57
  • KUYAS 47,94 -3,15 12:57:41
  • MAGEN 24,16 8,73 12:57:57
  • MAVI 38,50 -0,16 12:57:06
  • MGROS 442,25 -0,39 12:57:41
  • MIATK 38,94 1,14 12:56:13
  • MPARK 333,50 -0,52 12:56:04
  • OBAMS 42,38 -1,17 12:56:40
  • ODAS 5,28 0,57 12:57:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 428,25 -2,00 12:56:58
  • OYAKC 21,18 -1,76 12:57:58
  • PASEU 124,70 -0,24 12:57:40
  • PETKM 20,30 -3,24 12:57:39
  • PGSUS 210,50 0,67 12:57:55
  • RALYH 173,10 -0,92 12:57:22
  • REEDR 10,07 0,30 12:56:40
  • SAHOL 79,05 0,13 12:57:32
  • SASA 3,11 -0,64 12:57:58
  • SISE 33,88 -1,85 12:57:34
  • SKBNK 6,78 0,74 12:55:36
  • SOKM 39,42 3,14 12:57:32
  • TABGD 234,60 0,04 12:57:22
  • TAVHL 226,70 -0,22 12:57:04
  • TCELL 98,50 2,87 12:58:02
  • THYAO 300,00 -0,25 12:57:54
  • TKFEN 84,00 0,72 12:58:00
  • TOASO 254,75 -2,02 12:57:39
  • TSKB 12,01 -0,25 12:57:51
  • TSPOR 1,20 1,69 12:57:52
  • TTKOM 52,00 2,26 12:57:40
  • TTRAK 553,00 0,09 12:58:00
  • TUKAS 2,71 2,26 12:57:54
  • TUPRS 177,70 -0,39 12:58:02
  • TUREX 8,04 -0,25 12:57:38
  • TURSG 9,43 -1,05 12:58:02
  • ULKER 100,70 -0,10 12:57:20
  • VAKBN 22,86 2,33 12:56:40
  • VESTL 32,72 0,68 12:55:47
  • YEOTK 34,00 0,00 12:55:33
  • YKBNK 28,82 1,69 12:57:56
  • ZOREN 3,32 1,84 12:57:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.