DOLAR 41,2774 0,26%
EURO 48,4225 0,46%
ALTIN 4.791,550,77
BITCOIN 46055790.51555%
Aydın
25°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.510 s Değişim: -2.05% -219,59 Adet:   3.784 Mio.Lot Hacim:   59.192 Mio.TL
EN YÜKSEK 10627
EN DÜŞÜK 10,489
Açılış: 10.568 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,59 -2,08 14:29:21
  • AGHOL 26,90 -2,47 14:29:22
  • AKBNK 60,95 -2,40 14:29:22
  • AKSA 10,51 -2,78 14:29:16
  • AKSEN 35,98 -1,05 14:29:02
  • ALARK 79,45 -0,94 14:29:24
  • ALFAS 44,90 -1,45 14:29:24
  • ALTNY 71,60 -1,78 14:29:26
  • ANSGR 21,18 -2,13 14:29:11
  • ARCLK 123,20 -1,75 14:29:24
  • ASELS 173,30 -0,97 14:29:28
  • ASTOR 110,10 -2,57 14:29:23
  • AVPGY 62,15 -2,13 14:29:30
  • BALSU 23,22 -5,22 14:29:11
  • BERA 16,84 -1,92 14:29:29
  • BIMAS 499,75 -2,96 14:29:32
  • BINHO 12,45 -5,32 14:29:32
  • BRSAN 452,25 -1,36 14:29:09
  • BRYAT 2.477,00 -1,51 14:29:15
  • BSOKE 14,42 -0,89 14:29:25
  • BTCIM 4,07 -1,69 14:29:00
  • CANTE 2,40 -1,23 14:29:28
  • CCOLA 46,98 -1,76 14:29:25
  • CIMSA 44,64 -0,93 14:29:23
  • CLEBI 1.515,00 -2,07 14:29:05
  • CWENE 17,31 -3,89 14:29:24
  • DOAS 171,60 -2,28 14:29:19
  • DOHOL 17,60 -1,46 14:29:26
  • DSTKF 924,00 3,82 14:29:32
  • EFORC 125,20 -2,11 14:27:20
  • EGEEN 7.877,50 -2,39 14:28:52
  • EKGYO 19,02 -2,51 14:29:31
  • ENERY 11,20 -5,88 14:29:23
  • ENJSA 68,50 -0,58 14:29:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,50 -2,46 14:29:29
  • EREGL 26,38 -3,51 14:29:28
  • EUPWR 26,98 -2,53 14:29:24
  • FENER 12,72 0,24 14:28:51
  • FROTO 105,00 -1,87 14:29:30
  • GARAN 136,70 -1,51 14:29:12
  • GENIL 165,20 -2,19 14:29:19
  • GESAN 43,30 -2,83 14:29:32
  • GLRMK 175,60 1,39 14:29:13
  • GRSEL 351,50 0,72 14:29:09
  • GRTHO 508,00 5,23 14:29:31
  • GSRAY 1,59 0,00 14:28:55
  • GUBRF 267,25 -0,83 14:29:30
  • HALKB 24,06 -3,68 14:29:14
  • HEKTS 3,87 -4,21 14:29:30
  • IEYHO 13,60 1,95 14:29:24
  • IPEKE 59,20 -0,50 14:29:24
  • ISCTR 13,35 -2,48 14:29:26
  • ISMEN 42,10 -0,75 14:29:18
  • KCAER 13,36 -4,02 14:29:14
  • KCHOL 164,40 -2,14 14:29:18
  • KONTR 24,90 -4,30 14:29:24
  • KOZAA 78,05 -1,64 14:29:24
  • KOZAL 23,96 -0,99 14:29:32
  • KRDMD 25,92 -3,07 14:29:31
  • KTLEV 11,25 0,00 14:29:28
  • KUYAS 52,20 -4,74 14:27:55
  • LMKDC 27,48 -2,28 14:29:24
  • MAGEN 55,95 -0,62 14:29:18
  • MAVI 40,42 -3,76 14:29:32
  • MGROS 443,75 -3,06 14:29:28
  • MIATK 42,20 -2,04 14:29:23
  • MPARK 353,25 -1,05 14:29:31
  • OBAMS 46,26 -2,49 14:29:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,65 -2,92 14:29:17
  • OTKAR 475,75 -1,91 14:29:16
  • OYAKC 21,24 -1,21 14:29:32
  • PASEU 118,50 2,86 14:29:08
  • PETKM 17,66 -2,86 14:29:18
  • PGSUS 223,00 -1,28 14:29:33
  • RALYH 126,10 -0,79 14:28:42
  • REEDR 10,03 -2,43 14:29:32
  • SAHOL 84,85 -1,11 14:29:30
  • SASA 4,15 -6,32 14:29:32
  • SISE 36,82 -2,28 14:29:23
  • SKBNK 7,43 -0,40 14:29:19
  • SMRTG 27,66 -3,15 14:29:24
  • SOKM 36,56 -3,99 14:29:31
  • TABGD 211,40 -0,28 14:29:16
  • TAVHL 231,00 -4,94 14:29:32
  • TCELL 88,60 -1,61 14:29:24
  • THYAO 310,25 -2,90 14:29:32
  • TKFEN 91,50 -3,28 14:29:32
  • TOASO 223,20 -0,84 14:29:30
  • TSKB 13,12 -2,24 14:29:17
  • TTKOM 51,15 -3,31 14:29:24
  • TTRAK 575,00 -1,54 14:29:30
  • TUPRS 163,70 -2,27 14:29:32
  • TUREX 8,74 -1,35 14:29:13
  • TURSG 8,99 -2,92 14:29:03
  • ULKER 102,10 -2,76 14:29:28
  • VAKBN 26,06 -3,91 14:29:12
  • VESTL 36,68 -3,12 14:29:16
  • YEOTK 35,28 -3,61 14:29:24
  • YKBNK 29,78 -1,72 14:29:25
  • ZOREN 3,57 -4,80 14:29:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.