DOLAR 40,6877 0.07%
EURO 47,5980 0.18%
ALTIN 4.408,130,13
BITCOIN 0%
İstanbul
31°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.974 s Değişim: 0.67% 73,26 Adet:   5.201 Mio.Lot Hacim:   105.454 Mio.TL
EN YÜKSEK 11044
EN DÜŞÜK 10,935
Açılış: 10.941 Dünkü Kapanış: 10.901

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,79 3,32 17:15:36
  • AGHOL 30,66 2,75 17:15:40
  • AKBNK 68,55 2,77 17:15:39
  • AKSA 10,16 -0,29 17:15:31
  • AKSEN 42,80 -0,47 17:15:35
  • ALARK 97,00 -1,02 17:15:40
  • ALFAS 48,90 2,82 17:15:33
  • ALTNY 76,50 -0,26 17:15:26
  • ANSGR 93,25 0,59 17:15:35
  • ARCLK 138,30 0,22 17:14:54
  • ASELS 179,70 -1,05 17:15:41
  • ASTOR 104,20 -0,86 17:15:39
  • AVPGY 66,20 0,68 17:15:23
  • BALSU 24,16 0,08 17:15:04
  • BERA 17,01 1,25 17:15:30
  • BIMAS 530,50 -0,66 17:15:36
  • BINHO 289,00 9,99 17:13:52
  • BRSAN 380,25 0,86 17:15:11
  • BRYAT 2.260,00 1,35 17:15:36
  • BSOKE 14,01 -0,07 17:15:36
  • BTCIM 4,25 -1,85 17:15:40
  • CANTE 2,35 6,33 17:15:39
  • CCOLA 51,70 1,57 17:15:39
  • CIMSA 49,70 1,35 17:15:39
  • CLEBI 1.759,00 0,29 17:15:12
  • CWENE 17,66 -0,56 17:15:26
  • DOAS 195,90 2,89 17:15:25
  • DOHOL 16,93 2,11 17:15:40
  • DSTKF 607,00 4,30 17:15:29
  • EFORC 154,30 0,13 17:15:08
  • EGEEN 8.365,00 1,70 17:15:22
  • EKGYO 19,89 0,20 17:15:41
  • ENERY 9,23 2,56 17:15:26
  • ENJSA 65,40 -0,91 17:15:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 72,70 4,45 17:15:39
  • EREGL 27,20 -1,02 17:15:39
  • EUPWR 32,92 -0,24 17:15:36
  • FENER 13,15 -0,45 17:15:40
  • FROTO 106,40 3,91 17:15:36
  • GARAN 149,80 0,13 17:15:39
  • GENIL 198,70 4,85 17:15:24
  • GESAN 50,75 -0,49 17:15:41
  • GLRMK 160,30 1,46 17:15:16
  • GRSEL 311,50 -1,27 17:15:26
  • GRTHO 437,00 -1,63 17:15:16
  • GSRAY 1,38 2,22 17:15:30
  • GUBRF 265,25 0,66 17:15:39
  • HALKB 28,44 0,57 17:15:24
  • HEKTS 4,09 -0,49 17:15:20
  • IEYHO 12,87 -0,85 17:15:37
  • IPEKE 53,00 0,38 17:15:34
  • ISCTR 15,15 0,80 17:15:36
  • ISMEN 41,48 -0,29 17:15:34
  • KCAER 15,32 0,66 17:15:30
  • KCHOL 183,80 0,77 17:15:16
  • KONTR 25,26 0,16 17:15:39
  • KOZAA 71,65 0,28 17:14:13
  • KOZAL 23,10 0,79 17:14:49
  • KRDMD 28,08 -0,71 17:15:40
  • KTLEV 9,56 3,80 17:15:19
  • KUYAS 54,45 0,09 17:15:40
  • LMKDC 30,24 0,20 17:15:30
  • MAGEN 44,36 2,16 17:15:36
  • MAVI 41,76 0,63 17:15:31
  • MGROS 534,50 -0,47 17:15:39
  • MIATK 37,10 1,64 17:15:39
  • MPARK 358,50 0,99 17:14:35
  • OBAMS 48,72 -0,20 17:14:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,82 0,52 17:15:04
  • OTKAR 566,00 -0,53 17:15:23
  • OYAKC 23,76 1,02 17:15:02
  • PASEU 88,25 0,23 17:15:19
  • PETKM 17,87 -1,00 17:15:41
  • PGSUS 260,75 0,97 17:15:36
  • RALYH 130,90 3,56 17:15:22
  • REEDR 10,16 0,40 17:15:39
  • SAHOL 97,30 1,67 17:15:39
  • SASA 3,19 0,31 17:15:36
  • SISE 39,44 -0,85 17:15:40
  • SKBNK 5,73 -0,17 17:15:10
  • SMRTG 32,20 0,06 17:15:40
  • SOKM 38,24 0,10 17:15:39
  • TABGD 199,20 0,05 17:15:20
  • TAVHL 260,00 0,58 17:15:39
  • TCELL 94,95 2,10 17:15:40
  • THYAO 308,50 0,00 17:15:36
  • TKFEN 101,40 -2,12 17:15:31
  • TOASO 232,80 1,57 17:15:39
  • TSKB 14,06 -0,21 17:15:32
  • TTKOM 56,20 2,09 17:15:37
  • TTRAK 622,50 -0,24 17:15:07
  • TUPRS 164,60 -1,44 17:15:40
  • TUREX 11,65 -7,83 17:15:36
  • TURSG 10,41 2,26 17:15:37
  • ULKER 116,20 1,13 17:15:40
  • VAKBN 29,32 -0,20 17:15:35
  • VESTL 39,14 -0,51 17:15:40
  • YEOTK 41,14 -0,05 17:15:30
  • YKBNK 33,76 2,06 17:15:39
  • ZOREN 3,44 0,58 17:15:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.