DOLAR 40,6877 0.07%
EURO 47,5980 0.18%
ALTIN 4.408,130,13
BITCOIN 0%
İstanbul
31°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.979 s Değişim: 0.72% 78,07 Adet:   5.336 Mio.Lot Hacim:   108.909 Mio.TL
EN YÜKSEK 11044
EN DÜŞÜK 10,935
Açılış: 10.941 Dünkü Kapanış: 10.901

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,81 3,45 17:32:46
  • AGHOL 30,72 2,95 17:32:37
  • AKBNK 68,60 2,85 17:32:29
  • AKSA 10,15 -0,39 17:32:41
  • AKSEN 42,76 -0,56 17:32:38
  • ALARK 97,00 -1,02 17:32:40
  • ALFAS 48,80 2,61 17:32:42
  • ALTNY 76,45 -0,33 17:32:42
  • ANSGR 93,25 0,59 17:32:45
  • ARCLK 138,90 0,65 17:32:40
  • ASELS 179,30 -1,27 17:32:46
  • ASTOR 104,30 -0,76 17:32:45
  • AVPGY 66,15 0,61 17:32:06
  • BALSU 24,22 0,33 17:32:40
  • BERA 17,26 2,74 17:32:43
  • BIMAS 531,00 -0,56 17:32:37
  • BINHO 289,00 9,99 17:32:46
  • BRSAN 379,75 0,73 17:32:31
  • BRYAT 2.256,00 1,17 17:32:10
  • BSOKE 13,99 -0,21 17:32:26
  • BTCIM 4,25 -1,85 17:32:41
  • CANTE 2,35 6,33 17:32:48
  • CCOLA 51,60 1,38 17:32:48
  • CIMSA 49,70 1,35 17:32:12
  • CLEBI 1.761,00 0,40 17:32:02
  • CWENE 17,66 -0,56 17:32:45
  • DOAS 194,80 2,31 17:32:45
  • DOHOL 16,86 1,69 17:32:43
  • DSTKF 604,50 3,87 17:32:30
  • EFORC 154,60 0,32 17:32:34
  • EGEEN 8.360,00 1,64 17:31:52
  • EKGYO 19,90 0,25 17:32:46
  • ENERY 9,23 2,56 17:32:38
  • ENJSA 65,45 -0,83 17:32:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 72,95 4,81 17:32:39
  • EREGL 27,20 -1,02 17:32:38
  • EUPWR 32,90 -0,30 17:32:19
  • FENER 13,08 -0,98 17:32:42
  • FROTO 106,70 4,20 17:32:42
  • GARAN 149,90 0,20 17:32:30
  • GENIL 200,00 5,54 17:32:42
  • GESAN 50,55 -0,88 17:32:37
  • GLRMK 161,30 2,09 17:32:19
  • GRSEL 311,75 -1,19 17:32:42
  • GRTHO 436,00 -1,86 17:32:04
  • GSRAY 1,37 1,48 17:32:37
  • GUBRF 265,50 0,76 17:32:16
  • HALKB 28,40 0,42 17:32:30
  • HEKTS 4,10 -0,24 17:32:30
  • IEYHO 12,85 -1,00 17:32:28
  • IPEKE 52,85 0,09 17:31:20
  • ISCTR 15,16 0,86 17:32:35
  • ISMEN 41,42 -0,43 17:32:44
  • KCAER 15,27 0,33 17:32:12
  • KCHOL 183,80 0,77 17:32:32
  • KONTR 25,26 0,16 17:32:30
  • KOZAA 71,55 0,14 17:32:40
  • KOZAL 23,08 0,70 17:32:30
  • KRDMD 28,08 -0,71 17:32:30
  • KTLEV 9,54 3,58 17:32:33
  • KUYAS 54,30 -0,18 17:32:44
  • LMKDC 30,12 -0,20 17:32:35
  • MAGEN 44,68 2,90 17:32:39
  • MAVI 41,70 0,48 17:32:42
  • MGROS 535,00 -0,37 17:32:46
  • MIATK 37,70 3,29 17:32:47
  • MPARK 358,50 0,99 17:32:47
  • OBAMS 48,64 -0,37 17:32:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,81 0,35 17:32:46
  • OTKAR 568,50 -0,09 17:32:35
  • OYAKC 23,82 1,28 17:32:33
  • PASEU 88,20 0,17 17:31:39
  • PETKM 17,91 -0,78 17:32:36
  • PGSUS 262,00 1,45 17:32:45
  • RALYH 131,00 3,64 17:32:45
  • REEDR 10,19 0,69 17:32:25
  • SAHOL 97,55 1,93 17:32:30
  • SASA 3,18 0,00 17:32:42
  • SISE 39,52 -0,65 17:32:43
  • SKBNK 5,87 2,26 17:32:46
  • SMRTG 32,20 0,06 17:32:36
  • SOKM 38,32 0,31 17:32:43
  • TABGD 199,40 0,15 17:32:37
  • TAVHL 260,00 0,58 17:32:32
  • TCELL 95,00 2,15 17:32:33
  • THYAO 308,75 0,08 17:32:46
  • TKFEN 101,20 -2,32 17:32:39
  • TOASO 232,70 1,53 17:32:48
  • TSKB 14,05 -0,28 17:32:43
  • TTKOM 56,25 2,18 17:32:39
  • TTRAK 624,50 0,08 17:32:35
  • TUPRS 164,40 -1,56 17:32:39
  • TUREX 11,66 -7,75 17:32:48
  • TURSG 10,39 2,06 17:32:42
  • ULKER 116,40 1,31 17:32:42
  • VAKBN 29,20 -0,61 17:32:38
  • VESTL 39,12 -0,56 17:32:40
  • YEOTK 41,24 0,19 17:32:04
  • YKBNK 33,82 2,24 17:32:48
  • ZOREN 3,44 0,58 17:32:17

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.