DOLAR 41,2774 0,26%
EURO 48,4225 0,46%
ALTIN 4.791,550,77
BITCOIN 46055790.51555%
İstanbul
25°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.563 s Değişim: -1.55% -166,11 Adet:   2.001 Mio.Lot Hacim:   33.624 Mio.TL
EN YÜKSEK 10627
EN DÜŞÜK 10,513
Açılış: 10.568 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,62 -1,88 11:27:18
  • AGHOL 27,18 -1,45 11:26:55
  • AKBNK 60,95 -2,40 11:27:13
  • AKSA 10,78 -0,28 11:26:59
  • AKSEN 35,86 -1,38 11:26:49
  • ALARK 79,95 -0,31 11:27:19
  • ALFAS 44,92 -1,40 11:27:14
  • ALTNY 71,70 -1,65 11:27:16
  • ANSGR 21,26 -1,76 11:26:05
  • ARCLK 124,10 -1,04 11:27:12
  • ASELS 174,60 -0,23 11:27:16
  • ASTOR 110,60 -2,12 11:27:19
  • AVPGY 62,75 -1,18 11:26:51
  • BALSU 23,56 -3,84 11:27:17
  • BERA 16,79 -2,21 11:26:02
  • BIMAS 503,50 -2,23 11:27:17
  • BINHO 12,73 -3,19 11:27:18
  • BRSAN 454,50 -0,87 11:27:07
  • BRYAT 2.512,50 -0,10 11:27:10
  • BSOKE 14,58 0,21 11:27:07
  • BTCIM 4,17 0,72 11:27:16
  • CANTE 2,40 -1,23 11:27:19
  • CCOLA 47,26 -1,17 11:26:39
  • CIMSA 44,22 -1,86 11:27:03
  • CLEBI 1.516,00 -2,00 11:27:12
  • CWENE 17,34 -3,72 11:27:14
  • DOAS 172,60 -1,71 11:27:19
  • DOHOL 17,66 -1,12 11:27:14
  • DSTKF 897,50 0,84 11:27:00
  • EFORC 125,40 -1,95 11:25:56
  • EGEEN 7.887,50 -2,26 11:27:10
  • EKGYO 19,04 -2,41 11:27:18
  • ENERY 11,53 -3,11 11:27:16
  • ENJSA 68,65 -0,36 11:27:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 68,40 -1,16 11:27:12
  • EREGL 26,74 -2,19 11:27:01
  • EUPWR 27,02 -2,38 11:27:14
  • FENER 12,66 -0,24 11:27:07
  • FROTO 105,40 -1,50 11:27:18
  • GARAN 137,20 -1,15 11:27:13
  • GENIL 166,50 -1,42 11:25:27
  • GESAN 43,54 -2,29 11:27:14
  • GLRMK 174,70 0,87 11:27:14
  • GRSEL 349,75 0,21 11:27:16
  • GRTHO 487,50 0,98 11:27:08
  • GSRAY 1,59 0,00 11:27:17
  • GUBRF 265,75 -1,39 11:27:08
  • HALKB 24,14 -3,36 11:27:12
  • HEKTS 3,94 -2,48 11:27:08
  • IEYHO 13,67 2,47 11:27:14
  • IPEKE 59,70 0,34 11:27:12
  • ISCTR 13,36 -2,41 11:27:16
  • ISMEN 42,06 -0,85 11:27:18
  • KCAER 13,53 -2,80 11:27:16
  • KCHOL 164,70 -1,96 11:27:17
  • KONTR 25,14 -3,38 11:27:00
  • KOZAA 79,00 -0,44 11:27:17
  • KOZAL 24,06 -0,58 11:27:18
  • KRDMD 26,10 -2,39 11:27:16
  • KTLEV 11,10 -1,33 11:27:07
  • KUYAS 53,00 -3,28 11:27:08
  • LMKDC 27,70 -1,49 11:27:08
  • MAGEN 55,20 -1,95 11:27:08
  • MAVI 40,98 -2,43 11:27:18
  • MGROS 447,00 -2,35 11:27:18
  • MIATK 42,32 -1,76 11:27:08
  • MPARK 355,75 -0,35 11:26:43
  • OBAMS 46,78 -1,39 11:27:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,66 -2,75 11:26:50
  • OTKAR 484,00 -0,21 11:26:49
  • OYAKC 21,28 -1,02 11:27:19
  • PASEU 118,30 2,69 11:27:17
  • PETKM 17,73 -2,48 11:27:14
  • PGSUS 225,80 -0,04 11:27:14
  • RALYH 125,10 -1,57 11:27:18
  • REEDR 10,05 -2,24 11:27:18
  • SAHOL 84,40 -1,63 11:27:19
  • SASA 4,31 -2,71 11:27:18
  • SISE 37,06 -1,65 11:27:12
  • SKBNK 7,35 -1,47 11:26:12
  • SMRTG 27,82 -2,59 11:26:53
  • SOKM 36,86 -3,20 11:27:11
  • TABGD 210,20 -0,85 11:26:48
  • TAVHL 235,60 -3,05 11:26:38
  • TCELL 88,55 -1,67 11:27:14
  • THYAO 314,00 -1,72 11:27:11
  • TKFEN 92,20 -2,54 11:26:31
  • TOASO 222,80 -1,02 11:27:14
  • TSKB 13,17 -1,86 11:27:17
  • TTKOM 51,55 -2,55 11:27:12
  • TTRAK 578,00 -1,03 11:26:42
  • TUPRS 165,40 -1,25 11:27:19
  • TUREX 8,72 -1,58 11:26:26
  • TURSG 9,03 -2,48 11:27:10
  • ULKER 102,60 -2,29 11:27:10
  • VAKBN 26,18 -3,47 11:27:17
  • VESTL 36,82 -2,75 11:27:08
  • YEOTK 35,50 -3,01 11:27:17
  • YKBNK 29,66 -2,11 11:27:14
  • ZOREN 3,61 -3,73 11:27:10