DOLAR 41,1851 0,26%
EURO 47,9107 0,46%
ALTIN 4.707,67-0,35
BITCOIN 0%
Kayseri
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.829 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.515 Mio.Lot Hacim:   138.520 Mio.TL
EN YÜKSEK 10871
EN DÜŞÜK 10,763
Açılış: 10.763 Dünkü Kapanış: 10.829

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,38 -0,45 18:10:00
  • AGHOL 27,52 2,69 18:10:00
  • AKBNK 61,60 1,32 18:10:00
  • AKSA 10,49 5,22 18:10:00
  • AKSEN 36,88 0,22 18:10:00
  • ALARK 81,45 0,37 18:10:00
  • ALFAS 46,98 0,90 18:10:00
  • ALTNY 75,00 1,90 18:10:00
  • ANSGR 21,80 0,93 18:10:00
  • ARCLK 127,70 0,95 18:10:00
  • ASELS 182,00 1,79 18:10:00
  • ASTOR 117,90 5,17 18:10:00
  • AVPGY 62,90 1,70 18:10:00
  • BALSU 25,74 6,19 18:10:00
  • BERA 17,66 1,44 18:10:00
  • BIMAS 516,00 1,08 18:10:00
  • BINHO 12,88 9,99 18:10:00
  • BRSAN 467,50 -1,84 18:10:00
  • BRYAT 2.507,50 -2,24 18:10:00
  • BSOKE 14,60 0,41 18:10:00
  • BTCIM 4,26 5,45 18:10:00
  • CANTE 2,39 -1,24 18:10:00
  • CCOLA 49,00 2,34 18:10:00
  • CIMSA 46,06 1,77 18:10:00
  • CLEBI 1.572,00 0,32 18:10:00
  • DOAS 177,80 -0,22 18:10:00
  • DOHOL 17,90 0,17 18:10:00
  • DSTKF 870,00 2,35 18:10:00
  • EFORC 130,50 -0,53 18:10:00
  • EGEEN 8.162,50 0,96 18:10:00
  • EKGYO 19,32 1,26 18:10:00
  • ENERY 11,60 2,11 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 70,00 -1,34 18:10:00
  • ENKAI 69,10 0,88 18:10:00
  • EREGL 28,18 -1,12 18:10:00
  • EUPWR 28,28 1,22 18:10:00
  • FENER 12,92 -0,62 18:10:00
  • FROTO 104,60 -0,57 18:10:00
  • GARAN 138,40 3,44 18:10:00
  • GENIL 170,90 1,12 18:10:00
  • GESAN 45,54 -0,04 18:10:00
  • GLRMK 177,40 1,26 18:10:00
  • GRSEL 357,00 4,39 18:10:00
  • GRTHO 484,75 -1,47 18:10:00
  • GSRAY 1,63 -1,21 18:10:00
  • GUBRF 281,00 -2,09 18:10:00
  • HALKB 25,34 3,43 18:10:00
  • HEKTS 4,19 -0,71 18:10:00
  • IEYHO 13,75 1,10 18:10:00
  • IPEKE 58,35 -0,77 18:10:00
  • ISCTR 13,58 3,59 18:10:00
  • ISMEN 43,56 4,76 18:10:00
  • KCAER 14,45 2,70 18:10:00
  • KCHOL 170,20 1,37 18:10:00
  • KONTR 26,90 1,89 18:10:00
  • KOZAA 78,20 1,16 18:10:00
  • KOZAL 23,78 -0,17 18:10:00
  • KRDMD 27,38 1,78 18:10:00
  • KTLEV 11,70 5,12 18:10:00
  • KUYAS 57,55 5,69 18:10:00
  • LMKDC 28,58 2,00 18:10:00
  • MAGEN 55,50 1,28 18:10:00
  • MAVI 43,54 0,55 18:10:00
  • MGROS 460,75 0,71 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MPARK 360,75 3,07 18:10:01
  • OBAMS 48,02 1,91 18:10:01
  • OTKAR 501,50 -3,56 18:10:01
  • OYAKC 21,90 1,58 18:10:01
  • PASEU 111,50 2,29 18:10:01
  • PETKM 18,45 -0,38 18:10:01
  • PGSUS 231,10 0,04 18:10:01
  • RALYH 132,70 2,16 18:10:01
  • REEDR 10,84 4,94 18:10:01
  • SAHOL 87,50 1,63 18:10:01
  • SASA 4,43 -1,99 18:10:01
  • SISE 38,16 -0,26 18:10:01
  • SKBNK 7,93 -1,73 18:10:01
  • SMRTG 29,46 0,27 18:10:01
  • SOKM 38,74 -0,92 18:10:01
  • TABGD 217,40 3,33 18:10:01
  • TAVHL 243,50 -0,53 18:10:01
  • TCELL 90,50 -0,17 18:10:01
  • THYAO 322,50 -2,05 18:10:01
  • TKFEN 95,75 -3,14 18:10:01
  • TSKB 13,51 2,74 18:10:01
  • TTKOM 52,85 0,28 18:10:01
  • TTRAK 592,00 0,77 18:10:01
  • TUPRS 168,80 -1,23 18:10:01
  • TUREX 9,02 0,33 18:10:01
  • TURSG 9,32 -0,53 18:10:01
  • ULKER 106,10 0,47 18:10:01
  • VAKBN 27,44 3,47 18:10:01
  • VESTL 38,68 -0,36 18:10:01
  • YEOTK 36,84 1,38 18:10:01
  • YKBNK 30,22 3,35 18:10:01
  • ZOREN 3,82 4,37 18:10:01