DOLAR 41,0714 0,51%
EURO 47,7313 0,57%
ALTIN 4.449,940,39
BITCOIN 4505876-1.73981%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.481 s Değişim: 0.03% 3,59 Adet:   2.231 Mio.Lot Hacim:   28.513 Mio.TL
EN YÜKSEK 11490
EN DÜŞÜK 11,430
Açılış: 11.489 Dünkü Kapanış: 11.478

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,46 -1,19 10:35:02
  • AGHOL 29,22 -0,68 10:34:57
  • AKBNK 69,85 0,87 10:35:07
  • AKSA 11,10 1,09 10:35:07
  • AKSEN 41,68 -0,10 10:34:42
  • ALARK 93,50 -0,48 10:35:00
  • ALFAS 50,65 0,10 10:35:07
  • ALTNY 76,95 -1,35 10:35:06
  • ANSGR 22,38 0,81 10:34:52
  • ARCLK 143,90 -0,55 10:35:01
  • ASELS 180,80 0,33 10:35:02
  • ASTOR 115,10 -0,69 10:35:02
  • AVPGY 63,95 -0,54 10:34:50
  • BALSU 27,12 -1,88 10:35:06
  • BERA 18,19 -0,76 10:35:02
  • BIMAS 527,00 0,09 10:35:05
  • BINHO 335,00 -1,54 10:35:05
  • BRSAN 473,25 8,67 10:35:06
  • BRYAT 2.760,00 6,56 10:35:07
  • BSOKE 14,82 -1,20 10:35:06
  • BTCIM 4,12 -0,24 10:34:01
  • CANTE 2,64 -0,75 10:35:05
  • CCOLA 51,20 -0,58 10:35:05
  • CIMSA 49,74 0,16 10:35:06
  • CLEBI 1.706,00 -0,76 10:35:02
  • CWENE 19,52 -0,81 10:35:04
  • DOAS 196,90 -1,20 10:35:01
  • DOHOL 19,41 -0,21 10:35:06
  • DSTKF 637,00 0,63 10:35:04
  • EFORC 108,80 1,68 10:34:43
  • EGEEN 8.715,00 2,65 10:35:05
  • EKGYO 21,12 -0,56 10:35:06
  • ENERY 10,67 -4,56 10:20:54
  • ENJSA 75,15 0,47 10:35:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,75 -0,47 10:35:04
  • EREGL 29,58 -0,27 10:35:05
  • EUPWR 31,24 -0,51 10:35:05
  • FENER 12,73 -0,70 10:34:27
  • FROTO 116,30 0,52 10:35:05
  • GARAN 149,00 0,61 10:35:01
  • GENIL 208,00 0,97 10:34:13
  • GESAN 51,35 -0,19 10:34:57
  • GLRMK 163,20 -0,37 10:34:22
  • GRSEL 305,00 -0,49 10:34:11
  • GRTHO 446,25 -3,09 10:35:00
  • GSRAY 1,67 -1,18 10:35:02
  • GUBRF 295,00 0,94 10:34:41
  • HALKB 28,32 0,28 10:35:07
  • HEKTS 4,90 -1,21 10:35:02
  • IEYHO 16,04 -0,80 10:34:48
  • IPEKE 58,45 0,52 10:34:37
  • ISCTR 15,20 0,33 10:35:03
  • ISMEN 43,48 -0,28 10:34:53
  • KCAER 16,24 2,72 10:35:07
  • KCHOL 188,30 -0,42 10:35:02
  • KONTR 32,44 6,64 10:35:06
  • KOZAA 77,95 -0,95 10:34:56
  • KOZAL 24,94 -0,64 10:35:05
  • KRDMD 30,98 -0,64 10:34:53
  • KTLEV 10,97 6,61 10:35:07
  • KUYAS 58,20 -0,68 10:34:29
  • LMKDC 29,72 -1,07 10:35:00
  • MAGEN 48,60 0,83 10:34:58
  • MAVI 43,02 -1,51 10:35:02
  • MGROS 497,00 -0,55 10:35:06
  • MIATK 42,92 -0,19 10:35:00
  • MPARK 371,75 0,27 10:34:25
  • OBAMS 51,55 -1,90 10:35:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,56 0,77 10:35:06
  • OTKAR 570,50 -0,78 10:34:55
  • OYAKC 25,62 -0,77 10:34:32
  • PASEU 112,10 -0,71 10:35:03
  • PETKM 21,56 -1,28 10:35:06
  • PGSUS 261,25 0,00 10:35:01
  • RALYH 127,90 0,87 10:35:05
  • REEDR 10,77 -0,65 10:35:04
  • SAHOL 98,25 -0,41 10:35:05
  • SASA 5,35 1,90 10:35:07
  • SISE 43,26 -0,96 10:35:03
  • SKBNK 7,72 5,46 10:35:06
  • SMRTG 34,02 1,49 10:35:06
  • SOKM 41,26 0,24 10:35:05
  • TABGD 214,20 0,37 10:33:41
  • TAVHL 260,50 -1,14 10:35:07
  • TCELL 98,70 -0,35 10:35:02
  • THYAO 339,75 0,44 10:35:06
  • TKFEN 114,50 0,70 10:35:02
  • TOASO 254,00 -0,39 10:35:06
  • TSKB 14,30 0,21 10:35:06
  • TTKOM 60,10 0,67 10:35:07
  • TTRAK 639,50 -1,01 10:34:58
  • TUPRS 173,40 0,35 10:35:06
  • TUREX 9,50 -1,25 10:35:04
  • TURSG 9,95 -0,10 10:34:29
  • ULKER 120,40 -0,08 10:34:49
  • VAKBN 29,90 1,63 10:35:04
  • VESTL 41,18 0,19 10:35:02
  • YEOTK 40,62 1,25 10:35:06
  • YKBNK 34,06 0,41 10:35:07
  • ZOREN 4,16 0,00 10:35:05