DOLAR 41,0714 0,51%
EURO 47,7313 0,57%
ALTIN 4.449,940,39
BITCOIN 4505876-1.73981%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.496 s Değişim: 0.16% 18,59 Adet:   2.293 Mio.Lot Hacim:   29.712 Mio.TL
EN YÜKSEK 11497
EN DÜŞÜK 11,430
Açılış: 11.489 Dünkü Kapanış: 11.478

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,48 -1,08 10:36:04
  • AGHOL 29,26 -0,54 10:35:38
  • AKBNK 69,85 0,87 10:36:07
  • AKSA 11,12 1,28 10:36:04
  • AKSEN 41,68 -0,10 10:35:53
  • ALARK 93,55 -0,43 10:35:39
  • ALFAS 50,85 0,49 10:35:56
  • ALTNY 77,00 -1,28 10:35:32
  • ANSGR 22,36 0,72 10:36:05
  • ARCLK 143,80 -0,62 10:36:04
  • ASELS 180,80 0,33 10:36:06
  • ASTOR 115,40 -0,43 10:36:04
  • AVPGY 63,95 -0,54 10:34:50
  • BALSU 27,22 -1,52 10:36:03
  • BERA 18,22 -0,60 10:36:04
  • BIMAS 527,00 0,09 10:35:34
  • BINHO 334,75 -1,62 10:36:04
  • BRSAN 472,50 8,50 10:35:55
  • BRYAT 2.745,00 5,98 10:36:04
  • BSOKE 14,85 -1,00 10:35:59
  • BTCIM 4,13 0,00 10:35:41
  • CANTE 2,64 -0,75 10:35:56
  • CCOLA 51,25 -0,49 10:35:57
  • CIMSA 49,78 0,24 10:36:06
  • CLEBI 1.706,00 -0,76 10:35:35
  • CWENE 19,56 -0,61 10:36:04
  • DOAS 197,10 -1,10 10:35:57
  • DOHOL 19,41 -0,21 10:35:43
  • DSTKF 637,00 0,63 10:35:49
  • EFORC 108,40 1,31 10:35:57
  • EGEEN 8.720,00 2,71 10:36:06
  • EKGYO 21,22 -0,09 10:36:06
  • ENERY 10,67 -4,56 10:36:04
  • ENJSA 75,25 0,60 10:35:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,65 -0,61 10:35:53
  • EREGL 29,56 -0,34 10:36:04
  • EUPWR 31,42 0,06 10:35:57
  • FENER 12,73 -0,70 10:36:04
  • FROTO 116,40 0,61 10:36:02
  • GARAN 149,10 0,68 10:36:03
  • GENIL 208,10 1,02 10:35:50
  • GESAN 51,55 0,19 10:35:56
  • GLRMK 163,20 -0,37 10:35:23
  • GRSEL 305,50 -0,33 10:35:44
  • GRTHO 447,00 -2,93 10:35:54
  • GSRAY 1,68 -0,59 10:35:36
  • GUBRF 294,75 0,86 10:35:56
  • HALKB 28,32 0,28 10:35:56
  • HEKTS 4,92 -0,81 10:36:05
  • IEYHO 16,06 -0,68 10:36:05
  • IPEKE 58,45 0,52 10:36:02
  • ISCTR 15,21 0,40 10:35:58
  • ISMEN 43,48 -0,28 10:36:06
  • KCAER 16,25 2,78 10:36:01
  • KCHOL 188,50 -0,32 10:36:06
  • KONTR 32,52 6,90 10:35:56
  • KOZAA 77,95 -0,95 10:36:04
  • KOZAL 24,94 -0,64 10:35:56
  • KRDMD 31,00 -0,58 10:35:44
  • KTLEV 10,96 6,51 10:36:02
  • KUYAS 58,45 -0,26 10:35:49
  • LMKDC 29,84 -0,67 10:36:02
  • MAGEN 48,48 0,58 10:35:38
  • MAVI 43,06 -1,42 10:35:58
  • MGROS 497,75 -0,40 10:35:54
  • MIATK 43,06 0,14 10:36:07
  • MPARK 371,75 0,27 10:34:25
  • OBAMS 51,55 -1,90 10:36:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,58 1,08 10:36:06
  • OTKAR 571,00 -0,70 10:35:28
  • OYAKC 25,62 -0,77 10:36:07
  • PASEU 112,20 -0,62 10:36:03
  • PETKM 21,56 -1,28 10:36:06
  • PGSUS 261,25 0,00 10:36:02
  • RALYH 127,90 0,87 10:35:35
  • REEDR 10,78 -0,55 10:36:04
  • SAHOL 98,35 -0,30 10:36:02
  • SASA 5,36 2,10 10:36:06
  • SISE 43,26 -0,96 10:36:07
  • SKBNK 7,72 5,46 10:36:06
  • SMRTG 34,10 1,73 10:36:02
  • SOKM 41,28 0,29 10:35:37
  • TABGD 214,20 0,37 10:35:16
  • TAVHL 260,75 -1,04 10:36:06
  • TCELL 98,70 -0,35 10:36:06
  • THYAO 339,75 0,44 10:35:55
  • TKFEN 114,70 0,88 10:35:55
  • TOASO 254,00 -0,39 10:36:06
  • TSKB 14,31 0,28 10:35:41
  • TTKOM 60,05 0,59 10:35:53
  • TTRAK 641,00 -0,77 10:35:28
  • TUPRS 173,10 0,17 10:35:58
  • TUREX 9,49 -1,35 10:36:06
  • TURSG 9,96 0,00 10:35:39
  • ULKER 120,70 0,17 10:36:02
  • VAKBN 29,92 1,70 10:36:06
  • VESTL 41,18 0,19 10:35:20
  • YEOTK 40,68 1,40 10:35:59
  • YKBNK 34,10 0,53 10:36:02
  • ZOREN 4,17 0,24 10:36:03