DOLAR 40,2617 0.13%
EURO 46,8147 0.21%
ALTIN 4.312,410,37
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.068 s Değişim: -1.54% -157,41 Adet:   3.432 Mio.Lot Hacim:   82.203 Mio.TL
EN YÜKSEK 10307
EN DÜŞÜK 10,061
Açılış: 10.211 Dünkü Kapanış: 10.225

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,70 -3,29 16:10:33
  • AGHOL 259,00 -2,63 16:10:37
  • AGROT 7,14 -0,97 16:09:53
  • AKBNK 64,75 -3,21 16:10:40
  • AKSA 9,08 -1,41 16:10:07
  • AKSEN 34,90 1,16 16:10:37
  • ALARK 84,90 -1,28 16:10:12
  • ALFAS 45,04 -0,92 16:10:51
  • ALTNY 91,30 9,54 16:10:49
  • ANHYT 78,90 -0,25 16:10:21
  • ANSGR 91,25 2,99 16:09:47
  • ARCLK 122,60 -0,08 16:10:48
  • ASELS 163,90 5,40 16:10:51
  • ASTOR 89,95 -2,55 16:10:32
  • AVPGY 64,10 -1,84 16:10:33
  • BALSU 20,34 1,29 16:10:37
  • BERA 14,42 -1,77 16:09:07
  • BIMAS 485,00 -2,81 16:10:48
  • BRSAN 324,75 -2,62 16:10:51
  • BRYAT 1.801,00 -2,65 16:09:32
  • BSOKE 13,94 -0,43 16:10:49
  • BTCIM 4,49 1,81 16:10:37
  • CANTE 1,57 -0,63 16:10:36
  • CCOLA 48,56 -0,90 16:10:41
  • CIMSA 49,50 -3,41 16:10:47
  • CLEBI 1.631,00 -4,17 16:10:15
  • CWENE 16,43 -0,36 16:10:43
  • DOAS 180,80 -2,48 16:10:44
  • DOHOL 15,29 -2,67 16:10:21
  • DSTKF 382,00 1,73 16:09:31
  • ECILC 44,22 -0,18 16:09:38
  • EFORC 131,10 1,31 16:09:41
  • EGEEN 7.397,50 -3,55 16:10:41
  • EKGYO 18,43 -0,38 16:10:49
  • ENERY 7,43 0,27 16:10:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 62,55 -0,95 16:08:45
  • ENKAI 62,50 -2,65 16:10:28
  • EREGL 26,48 -1,56 16:10:41
  • EUPWR 32,22 4,61 16:10:32
  • FROTO 93,30 -2,86 16:10:51
  • GARAN 133,50 -2,91 16:10:48
  • GENIL 165,60 -6,70 16:09:52
  • GESAN 47,78 2,75 16:10:33
  • GLRMK 131,00 -1,13 16:10:32
  • GOLTS 331,25 -0,82 16:10:17
  • GRTHO 369,50 1,86 16:10:42
  • GSRAY 1,23 0,82 16:10:19
  • GUBRF 237,80 -0,92 16:10:18
  • HALKB 25,42 -2,98 16:10:51
  • HEKTS 3,46 0,00 16:10:48
  • IEYHO 14,19 0,14 16:09:28
  • IPEKE 57,80 -1,37 16:09:52
  • ISCTR 13,92 -4,40 16:10:47
  • ISMEN 39,22 0,10 16:10:50
  • KARSN 9,26 -1,17 16:10:40
  • KCAER 13,16 -1,79 16:10:51
  • KCHOL 158,90 -3,40 16:10:47
  • KONTR 21,00 -1,32 16:10:36
  • KOZAA 80,50 -1,59 16:09:40
  • KOZAL 23,28 -2,27 16:10:29
  • KRDMD 24,44 -1,77 16:10:49
  • KTLEV 8,07 -2,06 16:10:47
  • LMKDC 28,10 -1,75 16:10:51
  • MAGEN 36,12 -0,50 16:09:51
  • MAVI 42,16 -3,08 16:10:51
  • MGROS 480,25 -1,18 16:10:07
  • MIATK 30,38 -2,88 16:10:32
  • MPARK 347,50 -2,11 16:10:41
  • OBAMS 58,85 -2,16 16:10:51
  • ODAS 5,01 -1,18 16:10:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 442,50 -1,67 16:09:57
  • OYAKC 23,36 -2,10 16:10:46
  • PASEU 89,50 0,96 16:10:35
  • PETKM 17,03 -1,96 16:10:37
  • PGSUS 253,25 -4,07 16:10:42
  • RALYH 113,60 -0,44 16:10:51
  • REEDR 8,79 -1,57 16:10:44
  • RYGYO 21,70 0,09 16:10:44
  • SAHOL 87,55 -1,30 16:10:44
  • SASA 3,13 -1,88 16:10:09
  • SELEC 95,95 0,00 16:07:58
  • SISE 35,40 -0,84 16:10:32
  • SKBNK 6,81 -2,85 16:06:20
  • SMRTG 31,24 0,51 16:10:32
  • SOKM 35,28 -0,73 16:10:40
  • TABGD 195,90 -0,20 16:09:01
  • TAVHL 262,75 -2,23 16:10:12
  • TCELL 91,55 -0,81 16:10:40
  • THYAO 283,50 -2,58 16:10:41
  • TKFEN 110,30 1,29 16:10:46
  • TOASO 206,00 -2,37 16:10:41
  • TSKB 12,73 -2,97 16:10:17
  • TTKOM 55,40 -0,36 16:10:50
  • TTRAK 585,50 -1,93 16:10:51
  • TUPRS 152,10 -2,19 16:10:49
  • TUREX 10,81 4,04 16:10:46
  • TURSG 8,47 -1,28 16:10:51
  • ULKER 106,90 -1,57 16:10:38
  • VAKBN 26,74 -2,19 16:10:32
  • VESTL 35,16 -2,50 16:10:16
  • YEOTK 37,84 -0,05 16:10:38
  • YKBNK 31,54 -3,90 16:10:51
  • ZOREN 3,14 -0,63 16:09:31