DOLAR 41,0714 0,51%
EURO 47,7313 0,57%
ALTIN 4.449,940,39
BITCOIN 4505876-1.73981%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.502 s Değişim: 0.21% 23,91 Adet:   2.420 Mio.Lot Hacim:   31.394 Mio.TL
EN YÜKSEK 11505
EN DÜŞÜK 11,430
Açılış: 11.489 Dünkü Kapanış: 11.478

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,50 -0,96 10:39:09
  • AGHOL 29,26 -0,54 10:37:38
  • AKBNK 69,85 0,87 10:38:59
  • AKSA 11,16 1,64 10:39:07
  • AKSEN 41,64 -0,19 10:37:39
  • ALARK 93,55 -0,43 10:38:27
  • ALFAS 50,75 0,30 10:38:56
  • ALTNY 77,05 -1,22 10:39:06
  • ANSGR 22,38 0,81 10:38:13
  • ARCLK 144,00 -0,48 10:37:30
  • ASELS 181,10 0,50 10:39:08
  • ASTOR 115,40 -0,43 10:39:17
  • AVPGY 63,90 -0,62 10:36:47
  • BALSU 27,14 -1,81 10:38:16
  • BERA 18,24 -0,49 10:38:55
  • BIMAS 528,00 0,28 10:39:16
  • BINHO 335,25 -1,47 10:38:45
  • BRSAN 472,50 8,50 10:39:15
  • BRYAT 2.745,00 5,98 10:39:09
  • BSOKE 14,80 -1,33 10:38:13
  • BTCIM 4,13 0,00 10:38:29
  • CANTE 2,68 0,75 10:38:55
  • CCOLA 51,20 -0,58 10:37:08
  • CIMSA 49,82 0,32 10:39:03
  • CLEBI 1.708,00 -0,64 10:39:03
  • CWENE 19,55 -0,66 10:39:11
  • DOAS 197,10 -1,10 10:39:07
  • DOHOL 19,38 -0,36 10:38:59
  • DSTKF 639,00 0,95 10:38:44
  • EFORC 109,00 1,87 10:38:43
  • EGEEN 8.690,00 2,36 10:38:55
  • EKGYO 21,24 0,00 10:39:17
  • ENERY 10,49 -6,17 10:39:12
  • ENJSA 75,40 0,80 10:39:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,90 -0,27 10:39:11
  • EREGL 29,56 -0,34 10:39:05
  • EUPWR 31,36 -0,13 10:39:00
  • FENER 12,72 -0,78 10:38:51
  • FROTO 116,60 0,78 10:39:00
  • GARAN 149,00 0,61 10:39:13
  • GENIL 208,00 0,97 10:39:12
  • GESAN 51,40 -0,10 10:38:35
  • GLRMK 163,90 0,06 10:39:17
  • GRSEL 306,25 -0,08 10:39:09
  • GRTHO 445,50 -3,26 10:38:52
  • GSRAY 1,67 -1,18 10:38:50
  • GUBRF 295,50 1,11 10:39:16
  • HALKB 28,32 0,28 10:39:17
  • HEKTS 4,93 -0,60 10:39:07
  • IEYHO 16,00 -1,05 10:39:07
  • IPEKE 58,30 0,26 10:39:09
  • ISCTR 15,22 0,46 10:39:00
  • ISMEN 43,48 -0,28 10:39:07
  • KCAER 16,23 2,66 10:39:17
  • KCHOL 189,20 0,05 10:38:49
  • KONTR 32,18 5,79 10:39:13
  • KOZAA 77,75 -1,21 10:38:33
  • KOZAL 24,94 -0,64 10:39:16
  • KRDMD 31,04 -0,45 10:39:17
  • KTLEV 10,95 6,41 10:39:04
  • KUYAS 58,40 -0,34 10:38:45
  • LMKDC 29,80 -0,80 10:38:09
  • MAGEN 48,38 0,37 10:38:33
  • MAVI 43,04 -1,47 10:38:56
  • MGROS 498,25 -0,30 10:39:13
  • MIATK 42,94 -0,14 10:39:07
  • MPARK 371,50 0,20 10:38:24
  • OBAMS 51,60 -1,81 10:38:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,57 0,92 10:37:45
  • OTKAR 570,50 -0,78 10:37:43
  • OYAKC 25,62 -0,77 10:37:54
  • PASEU 112,10 -0,71 10:38:07
  • PETKM 21,58 -1,19 10:39:06
  • PGSUS 261,50 0,10 10:39:16
  • RALYH 127,90 0,87 10:36:19
  • REEDR 10,78 -0,55 10:39:17
  • SAHOL 98,65 0,00 10:39:15
  • SASA 5,41 3,05 10:39:17
  • SISE 43,36 -0,73 10:39:13
  • SKBNK 7,61 3,96 10:39:12
  • SMRTG 34,08 1,67 10:38:44
  • SOKM 41,36 0,49 10:39:00
  • TABGD 214,20 0,37 10:38:44
  • TAVHL 261,00 -0,95 10:39:11
  • TCELL 98,80 -0,25 10:39:13
  • THYAO 340,25 0,59 10:38:59
  • TKFEN 114,40 0,62 10:38:26
  • TOASO 254,75 -0,10 10:39:15
  • TSKB 14,28 0,07 10:38:53
  • TTKOM 60,15 0,75 10:38:59
  • TTRAK 639,00 -1,08 10:38:26
  • TUPRS 173,70 0,52 10:39:13
  • TUREX 9,49 -1,35 10:39:03
  • TURSG 9,95 -0,10 10:37:29
  • ULKER 120,70 0,17 10:39:13
  • VAKBN 29,98 1,90 10:39:06
  • VESTL 41,22 0,29 10:38:16
  • YEOTK 40,56 1,10 10:39:09
  • YKBNK 34,12 0,59 10:39:09
  • ZOREN 4,17 0,24 10:38:48