DOLAR 41,0714 0,51%
EURO 47,7313 0,57%
ALTIN 4.449,940,39
BITCOIN 4505876-1.73981%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.504 s Değişim: 0.22% 25,71 Adet:   2.384 Mio.Lot Hacim:   30.997 Mio.TL
EN YÜKSEK 11505
EN DÜŞÜK 11,430
Açılış: 11.489 Dünkü Kapanış: 11.478

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,47 -1,13 10:37:48
  • AGHOL 29,26 -0,54 10:37:38
  • AKBNK 69,85 0,87 10:37:48
  • AKSA 11,11 1,18 10:37:54
  • AKSEN 41,64 -0,19 10:37:39
  • ALARK 93,55 -0,43 10:37:13
  • ALFAS 50,75 0,30 10:37:53
  • ALTNY 76,90 -1,41 10:37:53
  • ANSGR 22,38 0,81 10:37:23
  • ARCLK 144,00 -0,48 10:37:30
  • ASELS 180,90 0,39 10:37:53
  • ASTOR 115,20 -0,60 10:37:22
  • AVPGY 63,90 -0,62 10:36:47
  • BALSU 27,20 -1,59 10:37:39
  • BERA 18,23 -0,55 10:37:39
  • BIMAS 527,50 0,19 10:37:39
  • BINHO 334,50 -1,69 10:37:31
  • BRSAN 473,00 8,61 10:37:53
  • BRYAT 2.752,50 6,27 10:37:46
  • BSOKE 14,83 -1,13 10:37:44
  • BTCIM 4,13 0,00 10:37:46
  • CANTE 2,66 0,00 10:37:54
  • CCOLA 51,20 -0,58 10:37:08
  • CIMSA 49,78 0,24 10:37:47
  • CLEBI 1.705,00 -0,81 10:37:46
  • CWENE 19,55 -0,66 10:37:53
  • DOAS 197,20 -1,05 10:37:40
  • DOHOL 19,40 -0,26 10:37:54
  • DSTKF 638,50 0,87 10:37:40
  • EFORC 109,00 1,87 10:37:53
  • EGEEN 8.690,00 2,36 10:37:44
  • EKGYO 21,22 -0,09 10:37:38
  • ENERY 10,67 -4,56 10:36:04
  • ENJSA 75,40 0,80 10:37:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,65 -0,61 10:37:48
  • EREGL 29,58 -0,27 10:37:45
  • EUPWR 31,44 0,13 10:37:17
  • FENER 12,72 -0,78 10:37:44
  • FROTO 116,40 0,61 10:37:48
  • GARAN 148,90 0,54 10:37:51
  • GENIL 208,00 0,97 10:37:47
  • GESAN 51,50 0,10 10:37:29
  • GLRMK 163,40 -0,24 10:37:40
  • GRSEL 306,00 -0,16 10:37:52
  • GRTHO 447,50 -2,82 10:37:10
  • GSRAY 1,68 -0,59 10:37:41
  • GUBRF 295,00 0,94 10:37:11
  • HALKB 28,36 0,42 10:37:45
  • HEKTS 4,94 -0,40 10:37:54
  • IEYHO 16,03 -0,87 10:37:21
  • IPEKE 58,30 0,26 10:37:30
  • ISCTR 15,21 0,40 10:37:46
  • ISMEN 43,46 -0,32 10:37:47
  • KCAER 16,25 2,78 10:37:09
  • KCHOL 189,10 0,00 10:37:52
  • KONTR 32,38 6,44 10:37:44
  • KOZAA 77,85 -1,08 10:37:43
  • KOZAL 24,96 -0,56 10:37:12
  • KRDMD 31,02 -0,51 10:37:29
  • KTLEV 10,97 6,61 10:37:52
  • KUYAS 58,55 -0,09 10:37:22
  • LMKDC 29,80 -0,80 10:37:33
  • MAGEN 48,38 0,37 10:37:53
  • MAVI 43,04 -1,47 10:36:16
  • MGROS 497,75 -0,40 10:37:44
  • MIATK 42,98 -0,05 10:37:44
  • MPARK 371,75 0,27 10:34:25
  • OBAMS 51,60 -1,81 10:37:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,57 0,92 10:37:45
  • OTKAR 570,50 -0,78 10:37:43
  • OYAKC 25,62 -0,77 10:37:54
  • PASEU 112,10 -0,71 10:37:03
  • PETKM 21,58 -1,19 10:37:47
  • PGSUS 261,50 0,10 10:37:52
  • RALYH 127,90 0,87 10:36:19
  • REEDR 10,79 -0,46 10:37:41
  • SAHOL 98,40 -0,25 10:37:48
  • SASA 5,40 2,86 10:37:54
  • SISE 43,36 -0,73 10:37:54
  • SKBNK 7,59 3,69 10:37:38
  • SMRTG 34,08 1,67 10:37:47
  • SOKM 41,28 0,29 10:37:04
  • TABGD 214,10 0,33 10:36:56
  • TAVHL 260,50 -1,14 10:37:54
  • TCELL 98,75 -0,30 10:37:46
  • THYAO 340,25 0,59 10:37:52
  • TKFEN 114,40 0,62 10:37:42
  • TOASO 254,50 -0,20 10:37:29
  • TSKB 14,29 0,14 10:37:43
  • TTKOM 60,05 0,59 10:37:17
  • TTRAK 641,00 -0,77 10:37:13
  • TUPRS 173,50 0,41 10:37:48
  • TUREX 9,50 -1,25 10:37:46
  • TURSG 9,95 -0,10 10:37:29
  • ULKER 120,60 0,08 10:37:27
  • VAKBN 29,96 1,84 10:37:52
  • VESTL 41,20 0,24 10:37:37
  • YEOTK 40,68 1,40 10:37:54
  • YKBNK 34,10 0,53 10:37:54
  • ZOREN 4,17 0,24 10:37:46