DOLAR 41,0714 0,51%
EURO 47,7313 0,57%
ALTIN 4.449,940,39
BITCOIN 4505876-1.73981%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.512 s Değişim: 0.30% 33,90 Adet:   2.477 Mio.Lot Hacim:   32.326 Mio.TL
EN YÜKSEK 11514
EN DÜŞÜK 11,430
Açılış: 11.489 Dünkü Kapanış: 11.478

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,51 -0,91 10:41:11
  • AGHOL 29,26 -0,54 10:37:38
  • AKBNK 70,05 1,16 10:40:58
  • AKSA 11,16 1,64 10:40:50
  • AKSEN 41,66 -0,14 10:40:40
  • ALARK 93,55 -0,43 10:39:36
  • ALFAS 50,75 0,30 10:39:45
  • ALTNY 77,05 -1,22 10:41:09
  • ANSGR 22,36 0,72 10:40:38
  • ARCLK 144,10 -0,41 10:40:22
  • ASELS 181,60 0,78 10:41:10
  • ASTOR 115,60 -0,26 10:41:05
  • AVPGY 63,90 -0,62 10:36:47
  • BALSU 27,16 -1,74 10:40:59
  • BERA 18,24 -0,49 10:40:45
  • BIMAS 528,50 0,38 10:41:11
  • BINHO 336,25 -1,18 10:41:09
  • BRSAN 473,00 8,61 10:41:11
  • BRYAT 2.745,00 5,98 10:40:04
  • BSOKE 14,81 -1,27 10:40:59
  • BTCIM 4,13 0,00 10:41:10
  • CANTE 2,66 0,00 10:41:14
  • CCOLA 51,20 -0,58 10:37:08
  • CIMSA 49,90 0,48 10:41:05
  • CLEBI 1.708,00 -0,64 10:39:03
  • CWENE 19,50 -0,91 10:40:23
  • DOAS 197,40 -0,95 10:41:10
  • DOHOL 19,38 -0,36 10:40:13
  • DSTKF 639,00 0,95 10:38:44
  • EFORC 109,00 1,87 10:38:43
  • EGEEN 8.690,00 2,36 10:40:34
  • EKGYO 21,22 -0,09 10:41:09
  • ENERY 10,43 -6,71 10:41:08
  • ENJSA 75,35 0,74 10:40:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 74,05 -0,07 10:40:57
  • EREGL 29,64 -0,07 10:40:45
  • EUPWR 31,38 -0,06 10:40:13
  • FENER 12,72 -0,78 10:40:22
  • FROTO 116,80 0,95 10:40:38
  • GARAN 149,50 0,95 10:40:51
  • GENIL 208,20 1,07 10:40:30
  • GESAN 51,40 -0,10 10:39:19
  • GLRMK 163,90 0,06 10:39:17
  • GRSEL 306,25 -0,08 10:39:09
  • GRTHO 445,50 -3,26 10:39:56
  • GSRAY 1,67 -1,18 10:40:00
  • GUBRF 296,00 1,28 10:40:35
  • HALKB 28,32 0,28 10:40:42
  • HEKTS 4,92 -0,81 10:40:28
  • IEYHO 15,94 -1,42 10:39:47
  • IPEKE 58,45 0,52 10:40:46
  • ISCTR 15,24 0,59 10:41:09
  • ISMEN 43,48 -0,28 10:41:02
  • KCAER 16,26 2,85 10:40:40
  • KCHOL 189,20 0,05 10:41:14
  • KONTR 32,18 5,79 10:40:51
  • KOZAA 77,90 -1,02 10:40:40
  • KOZAL 24,98 -0,48 10:41:00
  • KRDMD 31,06 -0,38 10:41:06
  • KTLEV 10,95 6,41 10:40:40
  • KUYAS 58,40 -0,34 10:38:45
  • LMKDC 29,80 -0,80 10:38:09
  • MAGEN 48,38 0,37 10:38:33
  • MAVI 43,20 -1,10 10:40:50
  • MGROS 498,25 -0,30 10:40:36
  • MIATK 42,96 -0,09 10:41:11
  • MPARK 371,50 0,20 10:39:50
  • OBAMS 51,80 -1,43 10:39:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,58 1,08 10:40:33
  • OTKAR 571,50 -0,61 10:39:46
  • OYAKC 25,64 -0,70 10:40:45
  • PASEU 112,10 -0,71 10:41:01
  • PETKM 21,60 -1,10 10:40:45
  • PGSUS 262,00 0,29 10:40:58
  • RALYH 127,90 0,87 10:39:36
  • REEDR 10,77 -0,65 10:41:11
  • SAHOL 98,70 0,05 10:41:10
  • SASA 5,38 2,48 10:41:14
  • SISE 43,42 -0,60 10:41:09
  • SKBNK 7,68 4,92 10:40:48
  • SMRTG 34,08 1,67 10:40:33
  • SOKM 41,40 0,58 10:39:40
  • TABGD 214,20 0,37 10:38:44
  • TAVHL 261,50 -0,76 10:41:10
  • TCELL 98,80 -0,25 10:40:45
  • THYAO 340,75 0,74 10:41:06
  • TKFEN 114,40 0,62 10:40:30
  • TOASO 254,75 -0,10 10:41:14
  • TSKB 14,31 0,28 10:40:36
  • TTKOM 60,25 0,92 10:41:09
  • TTRAK 639,50 -1,01 10:40:04
  • TUPRS 174,10 0,75 10:41:06
  • TUREX 9,50 -1,25 10:41:10
  • TURSG 9,95 -0,10 10:40:40
  • ULKER 120,90 0,33 10:40:22
  • VAKBN 29,96 1,84 10:40:57
  • VESTL 41,26 0,39 10:40:57
  • YEOTK 40,56 1,10 10:40:36
  • YKBNK 34,22 0,88 10:41:10
  • ZOREN 4,18 0,48 10:40:30