DOLAR 41,0714 0,51%
EURO 47,7313 0,57%
ALTIN 4.449,940,39
BITCOIN 4505876-1.73981%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.502 s Değişim: 0.21% 23,91 Adet:   2.420 Mio.Lot Hacim:   31.394 Mio.TL
EN YÜKSEK 11505
EN DÜŞÜK 11,430
Açılış: 11.489 Dünkü Kapanış: 11.478

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,49 -1,02 10:40:10
  • AGHOL 29,26 -0,54 10:37:38
  • AKBNK 70,00 1,08 10:40:12
  • AKSA 11,18 1,82 10:39:50
  • AKSEN 41,64 -0,19 10:37:39
  • ALARK 93,55 -0,43 10:39:36
  • ALFAS 50,75 0,30 10:39:45
  • ALTNY 77,00 -1,28 10:40:13
  • ANSGR 22,36 0,72 10:39:47
  • ARCLK 144,10 -0,41 10:39:50
  • ASELS 181,40 0,67 10:40:16
  • ASTOR 115,50 -0,35 10:40:10
  • AVPGY 63,90 -0,62 10:36:47
  • BALSU 27,16 -1,74 10:39:56
  • BERA 18,24 -0,49 10:39:39
  • BIMAS 528,50 0,38 10:40:04
  • BINHO 335,25 -1,47 10:39:44
  • BRSAN 472,50 8,50 10:40:14
  • BRYAT 2.745,00 5,98 10:40:04
  • BSOKE 14,81 -1,27 10:39:49
  • BTCIM 4,13 0,00 10:38:29
  • CANTE 2,67 0,38 10:40:14
  • CCOLA 51,20 -0,58 10:37:08
  • CIMSA 49,86 0,40 10:40:04
  • CLEBI 1.708,00 -0,64 10:39:03
  • CWENE 19,50 -0,91 10:39:47
  • DOAS 197,20 -1,05 10:39:54
  • DOHOL 19,38 -0,36 10:40:13
  • DSTKF 639,00 0,95 10:38:44
  • EFORC 109,00 1,87 10:38:43
  • EGEEN 8.690,00 2,36 10:39:39
  • EKGYO 21,24 0,00 10:40:16
  • ENERY 10,44 -6,62 10:40:04
  • ENJSA 75,35 0,74 10:40:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 74,10 0,00 10:40:13
  • EREGL 29,58 -0,27 10:39:53
  • EUPWR 31,38 -0,06 10:40:13
  • FENER 12,72 -0,78 10:40:04
  • FROTO 116,80 0,95 10:40:13
  • GARAN 149,10 0,68 10:40:13
  • GENIL 208,20 1,07 10:39:29
  • GESAN 51,40 -0,10 10:39:19
  • GLRMK 163,90 0,06 10:39:17
  • GRSEL 306,25 -0,08 10:39:09
  • GRTHO 445,50 -3,26 10:39:56
  • GSRAY 1,67 -1,18 10:40:00
  • GUBRF 296,00 1,28 10:40:13
  • HALKB 28,32 0,28 10:39:17
  • HEKTS 4,92 -0,81 10:40:04
  • IEYHO 15,94 -1,42 10:39:47
  • IPEKE 58,30 0,26 10:39:09
  • ISCTR 15,22 0,46 10:39:53
  • ISMEN 43,48 -0,28 10:39:45
  • KCAER 16,26 2,85 10:39:50
  • KCHOL 189,10 0,00 10:40:13
  • KONTR 32,16 5,72 10:40:13
  • KOZAA 77,75 -1,21 10:38:33
  • KOZAL 24,96 -0,56 10:40:13
  • KRDMD 31,04 -0,45 10:40:13
  • KTLEV 10,97 6,61 10:40:10
  • KUYAS 58,40 -0,34 10:38:45
  • LMKDC 29,80 -0,80 10:38:09
  • MAGEN 48,38 0,37 10:38:33
  • MAVI 43,14 -1,24 10:40:13
  • MGROS 498,25 -0,30 10:40:13
  • MIATK 42,96 -0,09 10:40:02
  • MPARK 371,50 0,20 10:39:50
  • OBAMS 51,80 -1,43 10:39:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,58 1,08 10:39:33
  • OTKAR 571,50 -0,61 10:39:46
  • OYAKC 25,64 -0,70 10:39:48
  • PASEU 112,10 -0,71 10:38:07
  • PETKM 21,58 -1,19 10:40:16
  • PGSUS 261,75 0,19 10:40:13
  • RALYH 127,90 0,87 10:39:36
  • REEDR 10,77 -0,65 10:39:28
  • SAHOL 98,75 0,10 10:40:13
  • SASA 5,38 2,48 10:40:13
  • SISE 43,40 -0,64 10:39:39
  • SKBNK 7,62 4,10 10:39:47
  • SMRTG 34,08 1,67 10:38:44
  • SOKM 41,40 0,58 10:39:40
  • TABGD 214,20 0,37 10:38:44
  • TAVHL 261,50 -0,76 10:39:53
  • TCELL 98,80 -0,25 10:39:57
  • THYAO 340,50 0,67 10:40:04
  • TKFEN 114,40 0,62 10:39:41
  • TOASO 254,75 -0,10 10:39:55
  • TSKB 14,28 0,07 10:38:53
  • TTKOM 60,20 0,84 10:40:13
  • TTRAK 639,50 -1,01 10:40:04
  • TUPRS 173,80 0,58 10:40:04
  • TUREX 9,50 -1,25 10:40:14
  • TURSG 9,95 -0,10 10:39:47
  • ULKER 120,60 0,08 10:39:57
  • VAKBN 29,94 1,77 10:39:47
  • VESTL 41,22 0,29 10:40:02
  • YEOTK 40,56 1,10 10:39:37
  • YKBNK 34,14 0,65 10:40:04
  • ZOREN 4,17 0,24 10:39:56