DOLAR 34,0984 0.24%
EURO 38,1587 0.25%
ALTIN 2.854,060,89
BITCOIN 21728902.96967%
İstanbul
21°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a Bayern Münih 11 9 2 0 36 7 29 29
  • 2 a E. Frankfurt 11 7 2 2 27 16 11 23
  • 3 a Leipzig 11 6 3 2 18 9 9 21
  • 4 a B. Leverkusen 11 5 5 1 26 18 8 20
  • 5 a B. Dortmund 11 6 1 4 22 18 4 19
  • 6 a M'gladbach 11 5 2 4 17 14 3 17
  • 7 a Freiburg 11 5 2 4 13 15 -2 17
  • 8 a Mainz 11 4 4 3 18 14 4 16
  • 9 a Stuttgart 11 4 4 3 21 19 2 16
  • 10 a Union Berlin 11 4 4 3 9 9 0 16
  • 11 a Wolfsburg 11 4 3 4 20 18 2 15
  • 12 a Werder Bremen 11 4 3 4 17 22 -5 15
  • 13 a Hoffenheim 11 3 3 5 17 22 -5 12
  • 14 a Augsburg 11 3 3 5 13 23 -10 12
  • 15 a Heidenheim 11 3 1 7 15 20 -5 10
  • 16 a St. Pauli 11 2 2 7 7 14 -7 8
  • 17 a Holstein Kiel 11 1 2 8 12 28 -16 5
  • 18 a Bochum 11 0 2 9 10 32 -22 2

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.