DOLAR 45,0799 0.05%
EURO 52,8386 0.01%
ALTIN 6.585,29-1,05
BITCOIN 0%
İstanbul
15°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

  • SERVİS 1
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.181 s Değişim: -1.30% -186,35 Adet:   7.795 Mio.Lot Hacim:   114.506 Mio.TL
EN YÜKSEK 14342
EN DÜŞÜK 14,050
Açılış: 14.334 Dünkü Kapanış: 14.368

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,73 0,82 16:06:48
  • AGHOL 34,68 -2,97 16:06:43
  • AGROT 2,98 -0,67 16:06:38
  • AKBNK 70,70 0,64 16:06:52
  • AKSA 10,73 -3,07 16:06:48
  • AKSEN 80,45 -1,89 16:06:50
  • ALARK 94,45 -2,63 16:06:51
  • ALFAS 48,74 -3,58 16:06:49
  • ALTNY 17,53 0,06 16:06:52
  • ANSGR 29,92 -3,48 16:05:51
  • ARCLK 108,90 -1,80 16:06:37
  • ASELS 410,75 -1,02 16:06:42
  • ASTOR 314,50 -2,33 16:06:43
  • BERA 16,58 -1,01 16:06:23
  • BIMAS 397,50 -1,91 16:06:37
  • BRSAN 511,50 -1,35 16:06:46
  • BRYAT 1.997,00 -0,79 16:06:23
  • BSOKE 38,48 0,26 16:06:26
  • BTCIM 6,20 0,98 16:05:03
  • CANTE 1,60 -3,03 16:06:42
  • CCOLA 84,00 1,27 16:06:48
  • CIMSA 52,95 -1,03 16:06:35
  • CVKMD 42,20 -2,99 16:06:52
  • CWENE 36,48 -2,72 16:06:26
  • DAPGM 10,57 -0,66 16:06:52
  • DOAS 180,20 -0,93 16:06:50
  • DOHOL 22,90 -1,21 16:06:43
  • ECILC 84,80 -0,06 16:06:49
  • EFOR 10,83 -3,30 16:06:50
  • EKGYO 20,06 -1,28 16:06:31
  • ENERY 8,54 -0,70 16:06:50
  • ENJSA 114,80 -0,35 16:06:51
  • ENKAI 99,85 -1,82 16:06:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 38,82 -2,02 16:06:52
  • EUPWR 62,75 3,12 16:06:51
  • EUREN 4,95 -1,39 16:06:25
  • FROTO 88,30 -3,44 16:06:52
  • GARAN 129,80 0,00 16:06:29
  • GESAN 58,20 0,26 16:06:50
  • GLRMK 181,80 -1,68 16:06:23
  • GRTHO 222,00 -4,48 16:06:48
  • GSRAY 1,10 -0,90 16:06:52
  • GUBRF 581,00 -2,27 16:06:35
  • HALKB 40,60 0,50 16:06:43
  • HEKTS 4,16 -9,37 16:06:30
  • ISCTR 13,88 0,07 16:06:50
  • ISMEN 39,98 -1,58 16:06:38
  • IZENR 11,75 5,48 16:06:17
  • KCHOL 197,50 -0,75 16:06:41
  • KONTR 8,02 -5,20 16:06:32
  • KONYA 4.042,50 -0,37 16:05:03
  • KRDMD 40,02 -4,67 16:06:42
  • KTLEV 127,20 -1,24 16:06:32
  • LMKDC 36,70 -0,65 16:06:38
  • MAGEN 63,50 -3,71 16:06:18
  • MAVI 41,76 -2,29 16:06:34
  • MGROS 680,50 -0,29 16:06:29
  • MIATK 47,50 0,64 16:06:52
  • MPARK 468,00 -3,55 16:06:36
  • OBAMS 8,59 -0,35 16:05:58
  • ODAS 7,39 -3,40 16:06:52
  • OTKAR 361,25 -1,37 16:04:05
  • OYAKC 21,90 -2,41 16:06:47
  • PAHOL 1,71 1,79 16:06:42
  • PASEU 104,20 3,17 16:06:22
  • PATEK 22,66 -1,22 16:06:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 25,44 -2,15 16:06:42
  • PGSUS 174,50 -1,19 16:06:51
  • RALYH 287,25 1,50 16:04:36
  • REEDR 7,36 -2,00 16:06:48
  • RYGYO 29,76 -2,87 16:04:52
  • SAHOL 92,85 -0,21 16:06:51
  • SASA 2,73 -3,53 16:06:51
  • SISE 47,04 -2,41 16:06:51
  • SKBNK 14,46 -1,83 16:06:18
  • SOKM 50,10 -0,10 16:06:50
  • TABGD 282,25 0,44 16:03:05
  • TAVHL 256,25 -0,77 16:06:51
  • TCELL 108,80 -0,64 16:06:35
  • THYAO 299,00 -0,33 16:06:46
  • TKFEN 137,40 0,29 16:06:51
  • TOASO 298,75 -1,08 16:06:25
  • TRALT 47,94 1,14 16:06:50
  • TRENJ 90,30 -2,22 16:06:52
  • TRMET 120,40 -1,63 16:06:01
  • TSKB 11,98 -1,16 16:05:54
  • TTKOM 62,00 0,49 16:06:47
  • TTRAK 457,00 -3,28 16:06:47
  • TUKAS 2,55 -1,92 16:06:29
  • TUPRS 251,25 -2,80 16:06:52
  • TUREX 8,42 -0,47 16:06:11
  • TURSG 13,88 1,24 16:06:46
  • ULKER 120,90 -1,71 16:06:26
  • VAKBN 31,30 1,62 16:06:43
  • VESTL 27,28 -2,57 16:06:35
  • YEOTK 110,80 5,62 16:06:51
  • YKBNK 36,72 -0,27 16:06:45
  • ZOREN 3,13 -2,80 16:02:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.