DOLAR 41,8705 0,28%
EURO 48,8671 0,49%
ALTIN 5.683,470,41
BITCOIN 0%
Kayseri
18°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.464 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.591 Mio.Lot Hacim:   134.587 Mio.TL
EN YÜKSEK 10501
EN DÜŞÜK 10,289
Açılış: 10.357 Dünkü Kapanış: 10.464

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,00 4,56 18:10:00
  • AGHOL 24,76 1,73 18:10:00
  • AKBNK 53,60 0,19 18:10:00
  • AKSA 12,01 6,10 18:10:00
  • AKSEN 48,12 7,55 18:10:00
  • ALARK 77,95 0,78 18:10:00
  • ALTNY 67,50 0,82 18:10:00
  • ANSGR 21,32 1,91 18:10:00
  • ARCLK 109,10 0,55 18:10:00
  • ASELS 207,50 -2,12 18:10:00
  • ASTOR 92,75 4,80 18:10:00
  • BALSU 21,90 2,34 18:10:00
  • BIMAS 546,50 0,37 18:10:00
  • BINHO 9,60 -1,84 18:10:00
  • BRSAN 400,75 -1,17 18:10:00
  • BRYAT 2.001,00 -0,10 18:10:00
  • BSOKE 15,97 2,83 18:10:00
  • BTCIM 4,24 5,21 18:10:00
  • CANTE 2,05 0,49 18:10:00
  • CCOLA 46,54 2,06 18:10:00
  • CIMSA 42,86 0,52 18:10:00
  • CLEBI 1.558,00 -0,70 18:10:00
  • CWENE 24,00 1,69 18:10:00
  • DAPGM 13,25 -0,53 18:10:00
  • DOAS 172,40 1,17 18:10:00
  • DOHOL 18,25 3,81 18:10:00
  • DSTKF 504,00 9,98 18:10:00
  • ECILC 107,50 7,72 18:10:00
  • EFORC 130,60 1,95 18:10:00
  • EGEEN 7.660,00 1,19 18:10:00
  • EKGYO 18,65 3,27 18:10:00
  • ENERY 9,74 3,73 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 79,05 0,76 18:10:00
  • ENKAI 73,65 5,97 18:10:00
  • EREGL 27,70 6,70 18:10:00
  • FENER 9,92 3,66 18:10:00
  • FROTO 91,75 -0,76 18:10:00
  • GARAN 118,80 -0,59 18:10:00
  • GENIL 208,30 0,63 18:10:00
  • GESAN 43,44 3,18 18:10:00
  • GLRMK 185,20 0,82 18:10:00
  • GRTHO 659,50 6,72 18:10:00
  • GSRAY 1,38 2,99 18:10:00
  • GUBRF 277,25 -0,27 18:10:00
  • HALKB 25,84 2,78 18:10:00
  • HEKTS 3,35 3,40 18:10:00
  • IEYHO 36,62 -2,35 18:10:00
  • IPEKE 69,90 3,33 18:10:00
  • ISCTR 11,82 1,55 18:10:00
  • ISMEN 40,42 3,16 18:10:00
  • KCAER 12,87 2,31 18:10:00
  • KCHOL 158,70 1,15 18:10:00
  • KONTR 31,30 -3,22 18:10:00
  • KOZAA 89,75 2,57 18:10:00
  • KOZAL 24,04 1,69 18:10:00
  • KTLEV 13,33 2,93 18:10:00
  • KUYAS 49,50 5,05 18:10:00
  • MAGEN 22,22 4,22 18:10:00
  • MAVI 38,56 4,39 18:10:00
  • MGROS 444,00 1,02 18:10:00
  • MIATK 38,50 -0,67 18:10:00
  • MPARK 335,25 -0,81 18:10:00
  • OBAMS 42,88 1,61 18:10:00
  • ODAS 5,25 -0,94 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 437,00 1,27 18:10:00
  • OYAKC 21,56 1,60 18:10:00
  • PASEU 125,00 -2,27 18:10:01
  • PATEK 28,80 -5,76 18:10:01
  • PETKM 20,98 5,43 18:10:01
  • PGSUS 209,10 0,19 18:10:01
  • RALYH 174,70 0,58 18:10:01
  • REEDR 10,04 0,60 18:10:01
  • SAHOL 78,95 0,06 18:10:01
  • SASA 3,13 1,62 18:10:01
  • SISE 34,52 2,49 18:10:01
  • SKBNK 6,73 1,97 18:10:01
  • TABGD 234,50 -0,42 18:10:01
  • TAVHL 227,20 2,81 18:10:01
  • TCELL 95,75 5,39 18:10:01
  • THYAO 300,75 -0,41 18:10:01
  • TKFEN 83,40 0,36 18:10:01
  • TSKB 12,04 -2,27 18:10:01
  • TSPOR 1,18 1,72 18:10:01
  • TTKOM 50,85 3,10 18:10:01
  • TTRAK 552,50 1,10 18:10:01
  • TUKAS 2,65 -1,49 18:10:01
  • TUPRS 178,40 2,47 18:10:01
  • TUREX 8,06 4,81 18:10:01
  • TURSG 9,53 3,59 18:10:01
  • ULKER 100,80 1,82 18:10:01
  • VAKBN 22,34 1,27 18:10:01
  • VESTL 32,50 2,14 18:10:01
  • YEOTK 34,00 1,74 18:10:01
  • YKBNK 28,34 -1,46 18:10:01
  • ZOREN 3,26 3,49 18:10:01