DOLAR 41,1102 0,52%
EURO 47,8913 0,59%
ALTIN 4.473,13-0,20
BITCOIN 0%
Kahramanmaraş
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.450 s Değişim: 0.80% 90,88 Adet:   3.539 Mio.Lot Hacim:   54.689 Mio.TL
EN YÜKSEK 11478
EN DÜŞÜK 11,392
Açılış: 11.392 Dünkü Kapanış: 11.359

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,23 -0,12 13:08:03
  • AGHOL 29,44 0,41 13:08:04
  • AKBNK 70,30 1,88 13:08:05
  • AKSA 10,88 0,65 13:07:45
  • AKSEN 40,12 0,10 13:07:33
  • ALARK 89,50 -0,28 13:07:33
  • ALFAS 49,88 0,56 13:08:02
  • ALTNY 77,45 0,91 13:08:09
  • ANSGR 22,34 0,45 13:07:59
  • ARCLK 143,50 0,77 13:08:01
  • ASELS 183,70 0,22 13:07:57
  • ASTOR 114,70 2,05 13:07:53
  • AVPGY 64,00 0,23 13:07:12
  • BALSU 25,54 1,35 13:07:21
  • BERA 18,21 1,45 13:07:53
  • BIMAS 543,50 2,45 13:08:06
  • BINHO 331,25 0,61 13:07:59
  • BRSAN 499,25 9,97 13:07:16
  • BRYAT 2.860,00 10,00 13:04:41
  • BSOKE 14,61 -0,14 13:08:00
  • BTCIM 4,09 0,99 13:06:42
  • CANTE 2,55 1,19 13:08:08
  • CCOLA 50,55 0,00 13:08:00
  • CIMSA 49,44 0,28 13:08:06
  • CLEBI 1.666,00 0,12 13:07:48
  • CWENE 19,03 0,32 13:07:57
  • DOAS 190,30 0,63 13:07:33
  • DOHOL 19,16 -0,73 13:08:02
  • DSTKF 727,50 2,46 13:07:40
  • EFORC 119,10 0,93 13:08:06
  • EGEEN 8.492,50 1,58 13:05:10
  • EKGYO 21,26 0,47 13:08:05
  • ENERY 10,56 0,67 13:07:59
  • ENJSA 77,25 2,18 13:07:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 72,15 0,21 13:07:47
  • EREGL 29,88 1,01 13:08:06
  • EUPWR 29,50 0,68 13:08:00
  • FENER 12,68 -1,63 13:08:00
  • FROTO 114,90 1,32 13:08:02
  • GARAN 146,80 1,17 13:08:08
  • GENIL 191,90 -3,57 13:08:05
  • GESAN 48,62 0,29 13:07:57
  • GLRMK 166,30 0,91 13:07:54
  • GRSEL 336,75 0,00 13:07:19
  • GRTHO 426,25 -0,29 13:07:56
  • GSRAY 1,72 6,17 13:08:01
  • GUBRF 297,25 2,50 13:07:47
  • HALKB 27,28 0,15 13:06:43
  • HEKTS 4,68 3,08 13:07:50
  • IEYHO 14,79 3,21 13:05:49
  • IPEKE 59,40 1,80 13:07:18
  • ISCTR 15,21 0,66 13:07:53
  • ISMEN 43,90 -1,35 13:07:55
  • KCAER 15,41 0,20 13:07:20
  • KCHOL 188,50 1,45 13:08:07
  • KONTR 28,26 -3,68 13:07:56
  • KOZAA 76,65 0,20 13:07:47
  • KOZAL 24,40 1,41 13:08:09
  • KRDMD 29,92 0,81 13:08:08
  • KTLEV 11,17 -4,20 13:08:06
  • KUYAS 55,45 -1,68 13:07:59
  • LMKDC 29,86 0,47 13:07:55
  • MAGEN 50,00 2,04 13:08:06
  • MAVI 45,08 2,22 13:08:04
  • MGROS 494,25 0,66 13:08:01
  • MIATK 42,00 0,72 13:07:55
  • MPARK 359,25 0,07 13:07:59
  • OBAMS 50,80 0,99 13:07:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,50 3,01 13:07:50
  • OTKAR 572,50 0,17 13:08:06
  • OYAKC 24,84 0,32 13:07:52
  • PASEU 109,20 0,83 13:07:55
  • PETKM 21,40 -0,37 13:07:56
  • PGSUS 256,50 0,59 13:08:06
  • RALYH 130,10 0,70 13:07:20
  • REEDR 10,31 0,98 13:08:06
  • SAHOL 97,00 0,94 13:08:04
  • SASA 4,97 1,64 13:08:06
  • SISE 41,02 0,20 13:08:02
  • SKBNK 8,04 9,09 13:08:00
  • SMRTG 31,56 0,25 13:07:51
  • SOKM 41,08 1,18 13:07:47
  • TABGD 215,30 0,14 13:07:19
  • TAVHL 260,50 0,68 13:08:01
  • TCELL 96,85 -2,76 13:08:06
  • THYAO 343,25 1,33 13:08:05
  • TKFEN 110,40 0,82 13:06:57
  • TOASO 255,00 2,95 13:08:01
  • TSKB 14,27 -0,21 13:07:42
  • TTKOM 57,35 -5,44 13:08:04
  • TTRAK 621,50 0,24 13:07:54
  • TUPRS 172,30 0,70 13:08:07
  • TUREX 9,23 0,00 13:08:06
  • TURSG 9,61 0,95 13:08:06
  • ULKER 117,50 0,43 13:07:48
  • VAKBN 28,96 -0,55 13:07:51
  • VESTL 43,70 7,21 13:08:06
  • YEOTK 37,96 -0,21 13:08:06
  • YKBNK 33,60 0,84 13:08:06
  • ZOREN 3,98 1,79 13:07:37