DOLAR 46,9833 0.05%
EURO 53,8366 -0.11%
ALTIN 6.215,331,29
BITCOIN 29715752.27242%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.022 s Değişim: -1.61% -229,24 Adet:   2.021 Mio.Lot Hacim:   46.671 Mio.TL
EN YÜKSEK 14154
EN DÜŞÜK 14,017
Açılış: 14.146 Dünkü Kapanış: 14.251

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,68 -0,39 11:15:52
  • AKBNK 66,90 -2,48 11:15:52
  • AKSA 12,28 1,24 11:15:55
  • AKSEN 103,00 0,29 11:15:44
  • ALARK 102,70 -1,34 11:15:41
  • ALTNY 15,36 -2,35 11:15:55
  • ANSGR 27,88 -0,36 11:15:44
  • ARCLK 97,95 -0,91 11:14:30
  • ASELS 346,25 -1,77 11:15:55
  • ASTOR 297,00 -4,96 11:15:53
  • BALSU 16,80 1,51 11:15:53
  • BERA 14,91 -1,19 11:12:58
  • BIMAS 393,00 -0,82 11:15:54
  • BRSAN 556,00 -3,39 11:15:54
  • BRYAT 1.820,00 -1,62 11:13:39
  • BSOKE 36,88 -0,22 11:13:48
  • BTCIM 5,56 -1,77 11:15:09
  • CANTE 1,29 -0,77 11:15:31
  • CCOLA 88,15 -2,06 11:15:52
  • CIMSA 47,80 -0,54 11:15:52
  • CVKMD 38,06 -0,52 11:15:23
  • CWENE 39,62 -0,95 11:15:54
  • DAPGM 9,38 -0,74 11:15:44
  • DOAS 188,50 1,02 11:15:57
  • DOHOL 21,44 -0,28 11:15:19
  • DSTKF 2.522,50 -9,99 11:15:19
  • ECILC 74,45 -0,87 11:15:52
  • EFOR 17,19 2,63 11:15:43
  • EKGYO 20,50 -1,25 11:15:46
  • ENERY 9,69 0,10 11:15:43
  • ENJSA 100,20 -1,09 11:15:57
  • ENKAI 91,40 -0,81 11:15:40
  • EREGL 42,88 -2,68 11:15:59
  • ESEN 3,52 -1,40 11:15:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 85,75 -2,39 11:15:51
  • EUREN 4,12 -2,60 11:15:52
  • FENER 3,22 0,31 11:15:55
  • FROTO 84,20 -0,24 11:15:52
  • GARAN 126,30 -1,86 11:15:44
  • GENIL 9,41 0,32 11:15:46
  • GESAN 80,65 -0,98 11:15:46
  • GLRMK 160,90 -1,29 11:13:26
  • GRSEL 316,00 -0,63 11:15:58
  • GRTHO 251,00 0,20 11:15:07
  • GSRAY 1,01 0,00 11:15:49
  • GUBRF 411,00 -2,66 11:15:57
  • HALKB 38,54 -1,68 11:15:59
  • HEKTS 3,07 -2,85 11:15:45
  • IEYHO 160,50 0,31 11:15:49
  • ISCTR 13,69 -2,14 11:15:54
  • ISMEN 36,52 -1,78 11:15:01
  • IZENR 8,78 -1,01 11:15:43
  • KCHOL 197,40 0,20 11:15:40
  • KLRHO 90,25 -2,70 11:14:38
  • KRDMD 41,72 -1,79 11:15:52
  • KTLEV 196,00 -1,16 11:15:47
  • KUYAS 70,60 -0,56 11:14:42
  • MAGEN 36,88 -3,56 11:15:40
  • MAVI 40,80 -0,49 11:15:52
  • MGROS 631,00 0,64 11:15:01
  • MIATK 33,02 -3,56 11:15:59
  • MPARK 424,25 -1,22 11:12:26
  • OBAMS 5,32 -0,37 11:15:39
  • ODAS 8,29 -2,01 11:15:43
  • ODINE 2.082,00 -0,38 11:14:47
  • OTKAR 330,00 -1,05 11:15:55
  • OYAKC 20,08 -1,08 11:15:46
  • PAHOL 1,42 -0,70 11:14:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 91,80 -1,02 11:14:49
  • PATEK 21,44 -2,10 11:15:31
  • PETKM 20,92 1,45 11:15:46
  • PGSUS 167,60 -0,06 11:15:45
  • PSGYO 3,29 0,92 11:15:59
  • QUAGR 3,48 -2,52 11:15:46
  • RALYH 235,80 -1,13 11:15:59
  • REEDR 6,92 -1,98 11:15:38
  • SAHOL 90,00 -0,33 11:15:55
  • SARKY 25,72 -2,06 11:15:04
  • SASA 2,47 -2,76 11:15:38
  • SISE 44,60 -0,89 11:15:54
  • SKBNK 19,06 0,58 11:15:47
  • SOKM 51,90 1,27 11:15:40
  • TAVHL 267,75 0,09 11:15:46
  • TCELL 111,00 -1,07 11:15:31
  • THYAO 329,75 -0,08 11:15:24
  • TKFEN 144,20 0,84 11:15:31
  • TOASO 302,50 -0,82 11:14:39
  • TRALT 50,90 -0,78 11:15:31
  • TRENJ 92,75 -1,43 11:14:57
  • TRMET 119,90 -1,96 11:13:46
  • TSKB 12,03 -0,17 11:14:49
  • TTKOM 58,20 -0,77 11:15:56
  • TUKAS 2,15 -2,27 11:15:10
  • TUPRS 285,75 -0,17 11:15:57
  • TURSG 6,59 -0,90 11:15:13
  • ULKER 98,20 -0,86 11:15:31
  • VAKBN 31,10 -2,20 11:15:51
  • VESTL 25,24 -2,02 11:15:43
  • YKBNK 33,08 -1,31 11:15:50
  • ZOREN 2,65 -1,12 11:13:35

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.