DOLAR 37,9262 -0.06%
EURO 41,2373 0.44%
ALTIN 3.815,050,42
BITCOIN 32963182.20566%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.523 s Değişim: -1.41% -136,17 Adet:   3.210 Mio.Lot Hacim:   92.469 Mio.TL
EN YÜKSEK 9643
EN DÜŞÜK 9,518
Açılış: 9.606 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 128,60 -1,83 18:05:23
  • Z30KE 100,05 -0,05 18:05:23
  • Z30KP 145,95 -0,71 18:05:23
  • ZEDUR 7,22 1,83 18:09:14
  • ZELOT 101,55 0,30 18:05:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 416,50 1,26 18:09:55
  • ZOREN 3,53 0,57 18:09:58
  • ZPBDL 150,80 -1,92 18:05:23
  • ZPLIB 147,00 -0,03 18:08:00
  • ZPT10 78,90 0,48 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 137,85 -0,79 18:08:00
  • ZRE20 115,25 -1,37 18:05:23
  • ZRGYO 20,12 2,29 18:09:23
  • ZSR25 34,25 -0,41 18:08:01
  • ZTM25 128,95 -0,88 18:05:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.