DOLAR 42,7020 0%
EURO 50,2096 0.08%
ALTIN 5.916,820,26
BITCOIN 3664940-2.90754%
Balıkesir

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.332 s Değişim: -1.09% -124,73 Adet:   3.190 Mio.Lot Hacim:   94.594 Mio.TL
EN YÜKSEK 11470
EN DÜŞÜK 11,309
Açılış: 11.470 Dünkü Kapanış: 11.456

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,70 -0,06 16:45:06
  • AGHOL 29,92 -0,60 16:45:00
  • AKBNK 70,70 -0,42 16:45:33
  • AKSA 10,11 -0,79 16:45:30
  • AKSEN 61,45 1,24 16:45:07
  • ALARK 99,35 -0,50 16:45:25
  • ALTNY 62,35 -1,66 16:44:39
  • ANSGR 23,98 0,50 16:45:31
  • ARCLK 107,80 -1,73 16:44:59
  • ASELS 209,30 -1,37 16:45:29
  • ASTOR 109,90 -1,43 16:45:31
  • BALSU 16,45 -0,90 16:43:58
  • BIMAS 567,50 -1,05 16:44:05
  • BRSAN 494,25 -2,13 16:45:17
  • BRYAT 2.219,00 -1,42 16:45:04
  • BSOKE 16,34 0,00 16:44:34
  • BTCIM 3,77 0,80 16:42:59
  • CANTE 2,19 -2,23 16:45:18
  • CCOLA 60,30 -0,17 16:45:32
  • CIMSA 48,80 -0,33 16:45:23
  • CLEBI 1.589,00 -1,79 16:42:11
  • CWENE 28,72 0,28 16:45:33
  • DAPGM 12,75 0,00 16:40:29
  • DOAS 187,70 -1,62 16:45:09
  • DOHOL 17,81 -0,39 16:44:46
  • DSTKF 536,50 0,47 16:45:24
  • ECILC 84,35 0,42 16:44:20
  • EFOR 30,14 3,57 16:44:21
  • EGEEN 7.405,00 -0,17 16:43:52
  • EKGYO 20,52 -1,72 16:45:10
  • ENERY 9,78 -1,91 16:44:22
  • ENJSA 88,65 0,11 16:45:25
  • ENKAI 80,75 -0,62 16:44:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,60 -1,05 16:45:06
  • EUPWR 31,06 -1,27 16:45:21
  • FENER 9,63 -2,23 16:44:44
  • FROTO 97,60 -1,71 16:45:31
  • GARAN 138,60 -1,98 16:44:30
  • GENIL 187,50 -4,43 16:44:39
  • GESAN 44,66 -0,76 16:41:46
  • GLRMK 175,10 -0,91 16:44:36
  • GRSEL 319,75 -0,23 16:43:40
  • GRTHO 268,25 3,37 16:45:26
  • GSRAY 1,25 -0,79 16:45:06
  • GUBRF 336,50 -1,17 16:42:02
  • HALKB 35,30 -3,02 16:45:34
  • HEKTS 3,16 -1,25 16:45:21
  • IEYHO 62,05 0,16 16:44:50
  • ISCTR 13,84 -1,49 16:45:08
  • ISMEN 41,04 -1,54 16:45:32
  • KCAER 10,70 -1,38 16:41:09
  • KCHOL 174,70 -1,91 16:43:42
  • KONTR 13,50 2,20 16:45:23
  • KRDMD 28,14 3,46 16:45:19
  • KTLEV 17,07 1,43 16:45:07
  • MAGEN 37,72 2,67 16:45:21
  • MAVI 40,58 1,00 16:45:28
  • MGROS 548,00 0,46 16:45:04
  • MIATK 38,12 0,90 16:44:36
  • MPARK 355,50 -2,20 16:44:12
  • OBAMS 6,98 0,58 16:41:49
  • ODAS 5,29 -1,67 16:44:58
  • OTKAR 491,00 -1,46 16:42:28
  • OYAKC 24,76 -0,64 16:45:34
  • PASEU 152,00 1,33 16:45:30
  • PATEK 25,50 -1,16 16:42:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,01 -2,24 16:44:55
  • PGSUS 207,50 0,24 16:45:22
  • RALYH 210,70 0,10 16:44:59
  • REEDR 7,08 -2,07 16:45:26
  • SAHOL 85,35 -2,18 16:45:18
  • SASA 2,88 -1,37 16:45:31
  • SISE 39,44 -2,28 16:44:48
  • SKBNK 7,76 -1,15 16:45:02
  • SOKM 51,60 0,10 16:44:37
  • TABGD 227,00 0,89 16:43:48
  • TAVHL 302,25 -2,74 16:45:33
  • TCELL 100,60 -4,55 16:45:26
  • THYAO 273,25 -0,36 16:45:34
  • TKFEN 71,10 0,64 16:45:32
  • TOASO 244,60 0,20 16:44:02
  • TRALT 37,42 4,12 16:45:33
  • TRENJ 85,10 -0,47 16:45:26
  • TRMET 100,50 0,50 16:45:33
  • TSKB 12,79 -1,84 16:43:05
  • TTKOM 55,60 -3,97 16:45:25
  • TTRAK 523,50 -0,66 16:45:22
  • TUKAS 2,57 -1,53 16:44:29
  • TUPRS 187,60 -3,79 16:45:34
  • TUREX 7,55 -1,44 16:44:30
  • TURSG 12,85 7,17 16:45:32
  • ULKER 112,40 -2,35 16:45:21
  • VAKBN 29,24 -0,54 16:45:12
  • VESTL 30,68 -1,03 16:45:11
  • YEOTK 37,32 -2,35 16:45:24
  • YKBNK 36,38 -1,68 16:45:00
  • ZOREN 3,10 -2,21 16:45:25

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.