DOLAR 41,2774 0,26%
EURO 48,4225 0,46%
ALTIN 4.791,550,77
BITCOIN 46055790.51555%
Aydın
25°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.428 s Değişim: -2.81% -301,81 Adet:   6.119 Mio.Lot Hacim:   83.050 Mio.TL
EN YÜKSEK 10627
EN DÜŞÜK 10,407
Açılış: 10.568 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,57 -2,21 16:23:34
  • AGHOL 26,80 -2,83 16:22:55
  • AGROT 7,82 -3,46 16:23:33
  • AKBNK 60,85 -2,56 16:23:39
  • AKSA 10,49 -2,96 16:23:24
  • AKSEN 35,92 -1,21 16:23:35
  • ALARK 78,30 -2,37 16:23:15
  • ALFAS 44,30 -2,77 16:23:40
  • ALTNY 71,55 -1,85 16:23:32
  • ANHYT 79,50 -1,43 16:20:37
  • ANSGR 21,02 -2,87 16:23:29
  • ARCLK 121,60 -3,03 16:23:36
  • ASELS 173,80 -0,69 16:23:36
  • ASTOR 109,40 -3,19 16:23:39
  • AVPGY 61,90 -2,52 16:21:33
  • BERA 16,82 -2,04 16:23:40
  • BIMAS 492,50 -4,37 16:23:39
  • BINHO 12,42 -5,55 16:23:39
  • BRSAN 450,00 -1,85 16:23:39
  • BRYAT 2.443,00 -2,86 16:22:14
  • BSOKE 14,55 0,00 16:23:26
  • BTCIM 4,14 0,00 16:23:32
  • CANTE 2,30 -5,35 16:23:32
  • CCOLA 47,32 -1,05 16:23:37
  • CIMSA 45,08 0,04 16:23:39
  • CLEBI 1.511,00 -2,33 16:22:25
  • CWENE 17,35 -3,66 16:23:40
  • DOAS 171,30 -2,45 16:23:39
  • DOHOL 17,40 -2,58 16:23:30
  • EFORC 124,50 -2,66 16:23:39
  • EGEEN 7.782,50 -3,56 16:23:30
  • EKGYO 18,97 -2,77 16:23:39
  • ENERY 11,09 -6,81 16:23:36
  • ENJSA 68,05 -1,23 16:23:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,60 -2,31 16:23:37
  • EREGL 26,34 -3,66 16:23:36
  • EUPWR 26,86 -2,96 16:23:05
  • FROTO 104,30 -2,52 16:23:37
  • GARAN 135,30 -2,52 16:23:39
  • GENIL 164,20 -2,78 16:22:51
  • GESAN 43,02 -3,46 16:22:03
  • GRSEL 346,00 -0,86 16:23:13
  • GRTHO 493,25 2,18 16:23:37
  • GSRAY 1,60 0,63 16:23:35
  • GUBRF 265,50 -1,48 16:23:25
  • HALKB 24,08 -3,60 16:23:39
  • HEKTS 3,78 -6,44 16:23:35
  • IEYHO 13,56 1,65 16:23:20
  • IPEKE 58,50 -1,68 16:23:22
  • ISCTR 13,30 -2,85 16:23:39
  • ISMEN 41,88 -1,27 16:23:39
  • KCAER 13,34 -4,17 16:21:52
  • KCHOL 164,10 -2,32 16:23:39
  • KONTR 24,68 -5,15 16:23:39
  • KOZAA 74,85 -5,67 16:23:37
  • KOZAL 23,20 -4,13 16:23:39
  • KRDMD 25,86 -3,29 16:23:37
  • KTLEV 11,30 0,44 16:23:36
  • KUYAS 52,20 -4,74 16:23:10
  • LMKDC 27,46 -2,35 16:23:36
  • MAGEN 55,50 -1,42 16:22:33
  • MAVI 40,28 -4,10 16:23:33
  • MGROS 440,00 -3,88 16:23:40
  • MIATK 41,92 -2,69 16:23:30
  • MPARK 349,50 -2,10 16:23:08
  • OBAMS 46,18 -2,66 16:22:20
  • ODAS 5,55 -4,64 16:23:29
  • OTKAR 472,75 -2,53 16:23:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,22 -1,30 16:23:39
  • PASEU 118,60 2,95 16:23:28
  • PETKM 17,53 -3,58 16:23:39
  • PGSUS 222,10 -1,68 16:23:38
  • RALYH 125,70 -1,10 16:23:21
  • REEDR 9,97 -3,02 16:23:35
  • RYGYO 20,10 -1,18 16:21:51
  • SAHOL 84,80 -1,17 16:23:39
  • SASA 4,01 -9,48 16:23:39
  • SELEC 81,00 -3,57 16:22:48
  • SISE 36,70 -2,60 16:23:35
  • SKBNK 7,51 0,67 16:23:07
  • SMRTG 27,50 -3,71 16:23:38
  • SOKM 36,24 -4,83 16:23:32
  • TABGD 211,80 -0,09 16:23:37
  • TAVHL 231,00 -4,94 16:23:28
  • TCELL 88,85 -1,33 16:23:39
  • THYAO 308,50 -3,44 16:23:39
  • TKFEN 91,15 -3,65 16:23:30
  • TOASO 222,90 -0,98 16:23:39
  • TSKB 13,06 -2,68 16:23:12
  • TTKOM 51,15 -3,31 16:23:39
  • TTRAK 573,00 -1,88 16:23:30
  • TUPRS 164,00 -2,09 16:23:39
  • TUREX 8,71 -1,69 16:23:16
  • TURSG 8,92 -3,67 16:23:24
  • ULKER 102,20 -2,67 16:23:39
  • VAKBN 26,04 -3,98 16:23:39
  • VESTL 36,40 -3,86 16:23:35
  • YEOTK 35,06 -4,21 16:23:31
  • YKBNK 29,68 -2,05 16:23:39
  • ZOREN 3,52 -6,13 16:23:33

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.