DOLAR 42,8208 0.03%
EURO 50,2384 0.15%
ALTIN 6.077,391,77
BITCOIN 0%
İstanbul
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.368 s Değişim: 0.23% 26,11 Adet:   1.972 Mio.Lot Hacim:   58.244 Mio.TL
EN YÜKSEK 11402
EN DÜŞÜK 11,343
Açılış: 11.383 Dünkü Kapanış: 11.342

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,54 0,12 12:08:34
  • AGHOL 29,56 -1,53 12:08:29
  • AKBNK 72,65 1,18 12:08:32
  • AKSA 10,06 -0,40 12:08:27
  • AKSEN 60,80 2,10 12:08:22
  • ALARK 101,90 1,70 12:08:34
  • ALTNY 66,20 0,30 12:08:27
  • ANHYT 105,60 -0,85 12:08:28
  • ANSGR 23,82 -1,00 12:08:02
  • ARCLK 109,10 1,30 12:08:26
  • ASELS 210,10 -0,47 12:08:34
  • ASTOR 112,20 1,08 12:08:29
  • BALSU 16,23 1,69 12:08:30
  • BIMAS 543,00 -1,27 12:08:32
  • BINHO 9,66 -1,83 12:08:33
  • BRSAN 533,50 5,75 12:08:24
  • BRYAT 2.284,00 3,30 12:08:05
  • BSOKE 17,31 5,04 12:08:31
  • BTCIM 4,16 2,21 12:08:34
  • CANTE 2,12 -0,93 12:08:33
  • CCOLA 60,20 1,60 12:08:30
  • CIMSA 46,66 0,34 12:08:12
  • CLEBI 1.590,00 -1,00 12:05:25
  • CWENE 28,28 -1,12 12:08:27
  • DOAS 188,90 -1,10 12:08:23
  • DOHOL 18,65 4,66 12:08:25
  • DSTKF 559,50 5,07 12:08:35
  • ECILC 84,35 1,87 12:07:08
  • EFOR 31,96 1,52 12:08:35
  • EGEEN 7.452,50 -0,70 12:08:33
  • EKGYO 20,34 0,39 12:08:30
  • ENERY 9,80 -0,20 12:08:29
  • ENJSA 87,55 -2,45 12:08:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 79,30 1,34 12:08:28
  • EREGL 24,46 -0,41 12:08:25
  • EUPWR 31,10 -0,70 12:08:11
  • FENER 9,44 -2,28 12:07:39
  • FROTO 95,40 0,05 12:08:26
  • GARAN 143,90 1,34 12:08:28
  • GENIL 169,40 2,17 12:08:29
  • GESAN 45,60 -0,87 12:07:16
  • GRTHO 278,00 2,11 12:08:16
  • GSRAY 1,23 -0,81 12:08:33
  • GUBRF 338,75 3,59 12:08:07
  • HALKB 36,84 3,19 12:08:31
  • HEKTS 3,11 -0,32 12:08:24
  • IEYHO 63,65 0,39 12:08:05
  • ISCTR 14,12 0,71 12:08:27
  • ISMEN 40,12 -0,25 12:08:27
  • KARSN 9,48 -0,21 12:07:01
  • KCAER 10,65 -1,30 12:08:26
  • KCHOL 171,80 -0,87 12:08:29
  • KONTR 12,73 -0,93 12:08:34
  • KRDMD 27,62 -0,50 12:08:29
  • KTLEV 17,36 1,46 12:08:33
  • LMKDC 27,92 -0,64 12:07:04
  • MAGEN 37,78 -1,56 12:07:33
  • MAVI 41,68 1,41 12:07:58
  • MGROS 534,00 -0,74 12:08:05
  • MIATK 38,94 -0,92 12:07:38
  • MPARK 369,00 -1,60 12:08:26
  • OBAMS 6,91 2,07 12:08:26
  • ODAS 5,27 -0,19 12:07:26
  • OTKAR 489,50 -0,31 12:07:34
  • OYAKC 23,80 0,51 12:08:32
  • PASEU 147,70 -2,38 12:08:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,86 0,00 12:08:31
  • PGSUS 213,20 -0,47 12:08:35
  • RALYH 218,40 0,65 12:07:26
  • REEDR 7,06 0,28 12:08:27
  • SAHOL 85,90 0,70 12:08:33
  • SASA 2,84 -0,35 12:08:32
  • SISE 39,14 0,82 12:08:34
  • SKBNK 8,17 -0,61 12:07:34
  • SOKM 50,25 -2,52 12:08:25
  • TABGD 227,70 -0,96 12:08:33
  • TAVHL 299,75 -0,42 12:08:30
  • TCELL 100,10 -0,89 12:08:29
  • THYAO 275,75 -0,54 12:08:30
  • TKFEN 70,80 -0,63 12:08:27
  • TOASO 245,80 0,78 12:07:25
  • TRALT 44,22 4,79 12:08:35
  • TRENJ 87,40 2,10 12:08:24
  • TRMET 106,30 2,51 12:08:29
  • TSKB 13,04 -0,08 12:07:42
  • TTKOM 57,45 1,23 12:08:35
  • TTRAK 522,50 0,10 12:07:34
  • TUKAS 2,54 0,79 12:08:20
  • TUPRS 183,30 -0,70 12:08:33
  • TUREX 7,60 -0,78 12:08:31
  • TURSG 12,56 0,32 12:08:15
  • ULKER 111,90 0,54 12:07:23
  • VAKBN 31,20 1,76 12:08:29
  • VESTL 30,62 -1,23 12:08:04
  • YEOTK 37,16 2,20 12:07:27
  • YKBNK 37,18 0,92 12:08:17
  • ZOREN 3,11 -0,96 12:06:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.