DOLAR 40,2617 0.13%
EURO 46,8147 0.21%
ALTIN 4.312,410,37
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.074 s Değişim: -1.48% -151,62 Adet:   3.841 Mio.Lot Hacim:   92.270 Mio.TL
EN YÜKSEK 10307
EN DÜŞÜK 9,990
Açılış: 10.211 Dünkü Kapanış: 10.225

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,74 -3,03 16:28:36
  • AGHOL 259,00 -2,63 16:27:33
  • AGROT 7,14 -0,97 16:28:20
  • AKBNK 65,15 -2,62 16:28:47
  • AKSA 9,16 -0,54 16:28:46
  • AKSEN 35,02 1,51 16:28:40
  • ALARK 84,75 -1,45 16:28:48
  • ALFAS 45,26 -0,44 16:28:40
  • ALTNY 90,15 8,16 16:28:47
  • ANHYT 79,00 -0,13 16:28:36
  • ANSGR 92,00 3,84 16:26:41
  • ARCLK 122,70 0,00 16:28:47
  • ASELS 163,00 4,82 16:28:48
  • ASTOR 90,60 -1,84 16:28:41
  • AVPGY 64,35 -1,45 16:28:48
  • BALSU 20,40 1,59 16:28:46
  • BERA 14,43 -1,70 16:28:46
  • BIMAS 487,50 -2,30 16:28:47
  • BRSAN 327,00 -1,95 16:28:41
  • BRYAT 1.799,00 -2,76 16:27:34
  • BSOKE 13,98 -0,14 16:28:38
  • BTCIM 4,52 2,49 16:28:46
  • CANTE 1,57 -0,63 16:28:47
  • CCOLA 48,66 -0,69 16:28:42
  • CIMSA 49,40 -3,61 16:28:41
  • CLEBI 1.617,00 -4,99 16:14:50
  • CWENE 16,43 -0,36 16:28:47
  • DOAS 181,00 -2,37 16:28:37
  • DOHOL 15,30 -2,61 16:28:47
  • DSTKF 383,50 2,13 16:28:40
  • EFORC 130,70 1,00 16:25:40
  • EGEEN 7.407,50 -3,42 16:28:29
  • EKGYO 18,57 0,38 16:28:48
  • ENERY 7,52 1,48 16:28:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 62,95 -0,32 16:28:34
  • ENKAI 62,65 -2,41 16:28:36
  • EREGL 26,54 -1,34 16:28:44
  • EUPWR 32,46 5,39 16:28:46
  • FROTO 93,40 -2,76 16:28:47
  • GARAN 133,80 -2,69 16:28:48
  • GENIL 166,70 -6,08 16:28:47
  • GESAN 48,12 3,48 16:28:48
  • GLRMK 130,80 -1,28 16:28:40
  • GOLTS 328,50 -1,65 16:28:31
  • GRTHO 366,50 1,03 16:27:04
  • GSRAY 1,23 0,82 16:28:45
  • GUBRF 237,10 -1,21 16:28:48
  • HALKB 25,40 -3,05 16:28:46
  • HEKTS 3,44 -0,58 16:28:44
  • IEYHO 14,15 -0,14 16:28:16
  • IPEKE 57,70 -1,54 16:28:28
  • ISCTR 13,97 -4,05 16:28:47
  • ISMEN 39,48 0,77 16:28:25
  • KARSN 9,27 -1,07 16:28:33
  • KCAER 13,10 -2,24 16:28:12
  • KCHOL 159,20 -3,22 16:28:47
  • KONTR 21,12 -0,75 16:28:36
  • KOZAA 80,35 -1,77 16:28:48
  • KOZAL 23,30 -2,18 16:28:48
  • KRDMD 24,46 -1,69 16:28:47
  • KTLEV 8,11 -1,58 16:28:40
  • KUYAS 63,00 -3,08 16:28:14
  • LMKDC 28,24 -1,26 16:27:34
  • MAGEN 36,22 -0,22 16:27:41
  • MAVI 42,16 -3,08 16:19:47
  • MGROS 478,25 -1,59 16:28:47
  • MIATK 30,52 -2,43 16:28:43
  • MPARK 347,50 -2,11 16:28:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 58,55 -2,66 16:27:08
  • ODAS 5,01 -1,18 16:27:33
  • OTKAR 444,25 -1,28 16:28:36
  • OYAKC 23,36 -2,10 16:28:45
  • PASEU 89,40 0,85 16:28:43
  • PETKM 17,03 -1,96 16:27:02
  • PGSUS 251,75 -4,64 16:14:23
  • RALYH 113,90 -0,18 16:28:47
  • REEDR 8,80 -1,46 16:28:45
  • RYGYO 21,84 0,74 16:28:37
  • SAHOL 87,55 -1,30 16:28:47
  • SASA 3,12 -2,19 16:28:46
  • SISE 35,34 -1,01 16:28:48
  • SKBNK 6,83 -2,57 16:28:36
  • SMRTG 31,40 1,03 16:28:41
  • SOKM 35,32 -0,62 16:28:47
  • TABGD 196,80 0,25 16:28:27
  • TAVHL 262,50 -2,33 16:28:47
  • TCELL 91,60 -0,76 16:28:48
  • THYAO 284,00 -2,41 16:28:48
  • TKFEN 111,00 1,93 16:28:40
  • TOASO 205,90 -2,42 16:28:47
  • TSKB 12,74 -2,90 16:28:35
  • TTKOM 55,50 -0,18 16:28:43
  • TTRAK 589,00 -1,34 16:28:47
  • TUPRS 152,20 -2,12 16:28:48
  • TUREX 10,74 3,37 16:28:41
  • TURSG 8,51 -0,82 16:28:39
  • ULKER 107,30 -1,20 16:28:48
  • VAKBN 26,82 -1,90 16:28:34
  • VESTL 35,24 -2,27 16:28:47
  • YEOTK 38,26 1,06 16:27:34
  • YKBNK 31,64 -3,60 16:28:47
  • ZOREN 3,13 -0,95 16:28:30