DOLAR 42,8208 0.03%
EURO 50,2384 0.15%
ALTIN 6.077,391,77
BITCOIN 0%
İstanbul
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.368 s Değişim: 0.23% 26,11 Adet:   1.972 Mio.Lot Hacim:   58.244 Mio.TL
EN YÜKSEK 11402
EN DÜŞÜK 11,343
Açılış: 11.383 Dünkü Kapanış: 11.342

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,55 0,18 12:09:08
  • AGHOL 29,56 -1,53 12:08:29
  • AKBNK 72,60 1,11 12:09:03
  • AKSA 10,06 -0,40 12:09:10
  • AKSEN 61,00 2,43 12:09:12
  • ALARK 102,00 1,80 12:09:11
  • ALTNY 66,20 0,30 12:09:08
  • ANHYT 105,60 -0,85 12:08:28
  • ANSGR 23,82 -1,00 12:09:11
  • ARCLK 109,10 1,30 12:08:54
  • ASELS 210,00 -0,52 12:09:08
  • ASTOR 112,20 1,08 12:09:10
  • BALSU 16,23 1,69 12:09:10
  • BIMAS 542,50 -1,36 12:09:03
  • BINHO 9,66 -1,83 12:09:12
  • BRSAN 533,50 5,75 12:09:10
  • BRYAT 2.284,00 3,30 12:08:35
  • BSOKE 17,29 4,92 12:09:10
  • BTCIM 4,16 2,21 12:09:10
  • CANTE 2,12 -0,93 12:08:48
  • CCOLA 60,20 1,60 12:08:30
  • CIMSA 46,68 0,39 12:09:05
  • CLEBI 1.588,00 -1,12 12:09:07
  • CWENE 28,28 -1,12 12:08:27
  • DOAS 188,90 -1,10 12:09:07
  • DOHOL 18,67 4,77 12:09:10
  • DSTKF 559,00 4,98 12:09:03
  • ECILC 84,35 1,87 12:07:08
  • EFOR 31,82 1,08 12:09:11
  • EGEEN 7.452,50 -0,70 12:09:11
  • EKGYO 20,34 0,39 12:08:51
  • ENERY 9,80 -0,20 12:08:51
  • ENJSA 87,55 -2,45 12:09:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 79,35 1,41 12:09:02
  • EREGL 24,46 -0,41 12:09:11
  • EUPWR 31,08 -0,77 12:09:03
  • FENER 9,42 -2,48 12:09:10
  • FROTO 95,40 0,05 12:09:07
  • GARAN 143,90 1,34 12:09:10
  • GENIL 169,30 2,11 12:09:05
  • GESAN 45,60 -0,87 12:09:06
  • GRSEL 327,25 -1,28 12:08:14
  • GRTHO 278,25 2,20 12:08:59
  • GSRAY 1,22 -1,61 12:09:06
  • GUBRF 338,50 3,52 12:08:41
  • HALKB 36,84 3,19 12:09:11
  • HEKTS 3,11 -0,32 12:09:10
  • IEYHO 63,65 0,39 12:08:05
  • ISCTR 14,11 0,64 12:09:11
  • ISMEN 40,10 -0,30 12:09:00
  • KARSN 9,48 -0,21 12:08:38
  • KCAER 10,65 -1,30 12:08:46
  • KCHOL 171,80 -0,87 12:09:08
  • KONTR 12,72 -1,01 12:09:13
  • KRDMD 27,60 -0,58 12:09:03
  • KTLEV 17,37 1,52 12:09:12
  • LMKDC 27,92 -0,64 12:07:04
  • MAGEN 37,78 -1,56 12:07:33
  • MAVI 41,68 1,41 12:08:42
  • MGROS 534,00 -0,74 12:08:05
  • MIATK 38,92 -0,97 12:09:03
  • MPARK 369,00 -1,60 12:08:53
  • OBAMS 6,91 2,07 12:08:54
  • ODAS 5,27 -0,19 12:09:05
  • OTKAR 489,50 -0,31 12:07:34
  • OYAKC 23,82 0,59 12:08:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 147,60 -2,45 12:08:45
  • PATEK 26,10 0,93 12:09:08
  • PETKM 16,85 -0,06 12:08:44
  • PGSUS 213,10 -0,51 12:08:55
  • RALYH 218,40 0,65 12:07:26
  • REEDR 7,06 0,28 12:09:13
  • SAHOL 85,85 0,64 12:09:12
  • SASA 2,83 -0,70 12:09:11
  • SISE 39,12 0,77 12:09:05
  • SKBNK 8,17 -0,61 12:08:55
  • SOKM 50,30 -2,42 12:08:42
  • TABGD 227,70 -0,96 12:08:45
  • TAVHL 300,00 -0,33 12:09:10
  • TCELL 100,10 -0,89 12:09:03
  • THYAO 276,00 -0,45 12:09:07
  • TKFEN 70,80 -0,63 12:09:07
  • TOASO 246,00 0,86 12:09:03
  • TRALT 44,30 4,98 12:09:13
  • TRENJ 87,50 2,22 12:09:03
  • TRMET 106,30 2,51 12:08:47
  • TSKB 13,04 -0,08 12:07:42
  • TTKOM 57,45 1,23 12:09:03
  • TTRAK 522,50 0,10 12:07:34
  • TUKAS 2,53 0,40 12:09:08
  • TUPRS 183,20 -0,76 12:09:07
  • TUREX 7,60 -0,78 12:08:50
  • TURSG 12,56 0,32 12:09:00
  • ULKER 111,80 0,45 12:09:03
  • VAKBN 31,20 1,76 12:09:11
  • VESTL 30,62 -1,23 12:08:04
  • YEOTK 37,16 2,20 12:08:42
  • YKBNK 37,16 0,87 12:09:03
  • ZOREN 3,12 -0,64 12:09:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.