DOLAR 41,0714 0,51%
EURO 47,7313 0,57%
ALTIN 4.449,940,39
BITCOIN 4505876-1.73981%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.468 s Değişim: -0.09% -9,98 Adet:   2.156 Mio.Lot Hacim:   26.954 Mio.TL
EN YÜKSEK 11490
EN DÜŞÜK 11,430
Açılış: 11.489 Dünkü Kapanış: 11.478

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,47 -1,13 10:35:35
  • AGHOL 29,22 -0,68 10:35:35
  • AKBNK 69,85 0,87 10:35:35
  • AKSA 11,12 1,28 10:35:33
  • AKSEN 41,68 -0,10 10:35:30
  • ALARK 93,55 -0,43 10:35:22
  • ALFAS 50,65 0,10 10:35:07
  • ALTNY 77,00 -1,28 10:35:32
  • ANSGR 22,38 0,81 10:34:52
  • ARCLK 143,90 -0,55 10:35:01
  • ASELS 180,90 0,39 10:35:34
  • ASTOR 115,40 -0,43 10:35:34
  • AVPGY 63,95 -0,54 10:34:50
  • BALSU 27,14 -1,81 10:35:29
  • BERA 18,20 -0,71 10:35:22
  • BIMAS 527,00 0,09 10:35:34
  • BINHO 335,00 -1,54 10:35:35
  • BRSAN 473,00 8,61 10:35:35
  • BRYAT 2.747,50 6,08 10:35:34
  • BSOKE 14,85 -1,00 10:35:35
  • BTCIM 4,13 0,00 10:35:30
  • CANTE 2,65 -0,38 10:35:35
  • CCOLA 51,20 -0,58 10:35:30
  • CIMSA 49,76 0,20 10:35:34
  • CLEBI 1.706,00 -0,76 10:35:35
  • CWENE 19,58 -0,51 10:35:28
  • DOAS 197,00 -1,15 10:35:33
  • DOHOL 19,41 -0,21 10:35:13
  • DSTKF 637,00 0,63 10:35:04
  • EFORC 108,80 1,68 10:34:43
  • EGEEN 8.725,00 2,77 10:35:29
  • EKGYO 21,20 -0,19 10:35:33
  • ENERY 10,67 -4,56 10:20:54
  • ENJSA 75,15 0,47 10:35:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,70 -0,54 10:35:33
  • EREGL 29,56 -0,34 10:35:34
  • EUPWR 31,40 0,00 10:35:26
  • FENER 12,73 -0,70 10:35:29
  • FROTO 116,50 0,69 10:35:35
  • GARAN 149,10 0,68 10:35:34
  • GENIL 208,00 0,97 10:35:30
  • GESAN 51,35 -0,19 10:35:18
  • GLRMK 163,20 -0,37 10:35:23
  • GRSEL 305,00 -0,49 10:34:11
  • GRTHO 446,50 -3,04 10:35:19
  • GSRAY 1,68 -0,59 10:35:19
  • GUBRF 295,00 0,94 10:34:41
  • HALKB 28,34 0,35 10:35:35
  • HEKTS 4,91 -1,01 10:35:33
  • IEYHO 16,06 -0,68 10:35:33
  • IPEKE 58,45 0,52 10:34:37
  • ISCTR 15,21 0,40 10:35:32
  • ISMEN 43,48 -0,28 10:35:28
  • KCAER 16,24 2,72 10:35:32
  • KCHOL 188,40 -0,37 10:35:14
  • KONTR 32,54 6,97 10:35:36
  • KOZAA 77,90 -1,02 10:35:34
  • KOZAL 24,92 -0,72 10:35:34
  • KRDMD 31,00 -0,58 10:35:35
  • KTLEV 10,96 6,51 10:35:32
  • KUYAS 58,40 -0,34 10:35:28
  • LMKDC 29,84 -0,67 10:35:22
  • MAGEN 48,50 0,62 10:35:35
  • MAVI 43,02 -1,51 10:35:20
  • MGROS 497,00 -0,55 10:35:33
  • MIATK 43,06 0,14 10:35:36
  • MPARK 371,75 0,27 10:34:25
  • OBAMS 51,50 -2,00 10:35:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,58 1,08 10:35:22
  • OTKAR 571,00 -0,70 10:35:28
  • OYAKC 25,62 -0,77 10:35:28
  • PASEU 112,30 -0,53 10:35:22
  • PETKM 21,58 -1,19 10:35:34
  • PGSUS 261,25 0,00 10:35:34
  • RALYH 127,90 0,87 10:35:35
  • REEDR 10,77 -0,65 10:35:14
  • SAHOL 98,30 -0,35 10:35:34
  • SASA 5,35 1,90 10:35:35
  • SISE 43,24 -1,01 10:35:36
  • SKBNK 7,72 5,46 10:35:35
  • SMRTG 34,10 1,73 10:35:33
  • SOKM 41,28 0,29 10:35:33
  • TABGD 214,20 0,37 10:35:16
  • TAVHL 260,50 -1,14 10:35:32
  • TCELL 98,70 -0,35 10:35:27
  • THYAO 339,75 0,44 10:35:32
  • TKFEN 114,50 0,70 10:35:23
  • TOASO 254,00 -0,39 10:35:32
  • TSKB 14,30 0,21 10:35:06
  • TTKOM 60,05 0,59 10:35:26
  • TTRAK 641,00 -0,77 10:35:28
  • TUPRS 173,40 0,35 10:35:26
  • TUREX 9,49 -1,35 10:35:31
  • TURSG 9,96 0,00 10:35:34
  • ULKER 120,50 0,00 10:35:16
  • VAKBN 29,88 1,56 10:35:22
  • VESTL 41,18 0,19 10:35:20
  • YEOTK 40,74 1,55 10:35:35
  • YKBNK 34,06 0,41 10:35:36
  • ZOREN 4,17 0,24 10:35:08