DOLAR 41,2774 0,26%
EURO 48,3977 0,45%
ALTIN 4.774,960,42
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.598 s Değişim: -1.23% -131,75 Adet:   853 Mio.Lot Hacim:   15.594 Mio.TL
EN YÜKSEK 10627
EN DÜŞÜK 10,513
Açılış: 10.568 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,68 -1,48 10:17:09
  • AGHOL 26,82 -2,76 10:17:02
  • AKBNK 61,90 -0,88 10:17:06
  • AKSA 10,76 -0,46 10:17:03
  • AKSEN 35,76 -1,65 10:17:04
  • ALARK 79,00 -1,50 10:17:04
  • ALFAS 44,84 -1,58 10:17:08
  • ALTNY 71,85 -1,44 10:17:04
  • ANSGR 21,26 -1,76 10:17:04
  • ARCLK 123,60 -1,44 10:16:58
  • ASELS 175,10 0,06 10:17:08
  • ASTOR 110,30 -2,39 10:17:08
  • AVPGY 62,40 -1,73 10:17:10
  • BALSU 24,12 -1,55 10:16:45
  • BERA 16,79 -2,21 10:16:31
  • BIMAS 508,00 -1,36 10:17:07
  • BINHO 12,74 -3,12 10:17:09
  • BRSAN 448,75 -2,13 10:16:51
  • BRYAT 2.461,00 -2,15 10:17:02
  • BSOKE 14,50 -0,34 10:16:38
  • BTCIM 4,17 0,72 10:17:09
  • CANTE 2,37 -2,47 10:17:08
  • CCOLA 46,78 -2,17 10:16:54
  • CIMSA 44,24 -1,82 10:17:07
  • CLEBI 1.520,00 -1,75 10:17:06
  • CWENE 17,39 -3,44 10:17:06
  • DOAS 172,80 -1,59 10:17:07
  • DOHOL 17,64 -1,23 10:16:28
  • DSTKF 903,00 1,46 10:17:05
  • EFORC 126,10 -1,41 10:16:32
  • EGEEN 7.895,00 -2,17 10:17:06
  • EKGYO 19,12 -2,00 10:17:06
  • ENERY 11,79 -0,92 10:16:59
  • ENJSA 68,35 -0,80 10:16:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 68,60 -0,87 10:17:09
  • EREGL 26,74 -2,19 10:17:06
  • EUPWR 27,06 -2,24 10:17:08
  • FENER 12,64 -0,39 10:17:04
  • FROTO 106,40 -0,56 10:17:08
  • GARAN 138,30 -0,36 10:16:58
  • GENIL 166,20 -1,60 10:17:08
  • GESAN 43,60 -2,15 10:17:04
  • GLRMK 172,20 -0,58 10:17:04
  • GRSEL 344,25 -1,36 10:16:55
  • GRTHO 475,25 -1,55 10:16:53
  • GSRAY 1,57 -1,26 10:17:08
  • GUBRF 265,25 -1,58 10:17:09
  • HALKB 24,48 -2,00 10:17:08
  • HEKTS 3,95 -2,23 10:17:06
  • IEYHO 13,20 -1,05 10:17:00
  • IPEKE 58,90 -1,01 10:17:05
  • ISCTR 13,54 -1,10 10:17:08
  • ISMEN 42,36 -0,14 10:17:09
  • KCAER 13,54 -2,73 10:17:00
  • KCHOL 165,60 -1,43 10:17:06
  • KONTR 25,40 -2,38 10:17:06
  • KOZAA 78,05 -1,64 10:16:58
  • KOZAL 23,80 -1,65 10:17:02
  • KRDMD 26,10 -2,39 10:17:07
  • KTLEV 11,06 -1,69 10:17:10
  • KUYAS 53,90 -1,64 10:17:06
  • LMKDC 27,58 -1,92 10:17:06
  • MAGEN 55,05 -2,22 10:16:29
  • MAVI 41,12 -2,10 10:17:08
  • MGROS 451,25 -1,42 10:17:06
  • MIATK 42,82 -0,60 10:17:10
  • MPARK 353,50 -0,98 10:17:02
  • OBAMS 46,82 -1,31 10:17:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,67 -2,58 10:17:06
  • OTKAR 481,00 -0,82 10:17:04
  • OYAKC 21,16 -1,58 10:16:58
  • PASEU 116,70 1,30 10:17:02
  • PETKM 17,83 -1,93 10:17:06
  • PGSUS 221,50 -1,95 10:17:06
  • RALYH 126,00 -0,87 10:16:54
  • REEDR 10,08 -1,95 10:17:02
  • SAHOL 84,65 -1,34 10:17:06
  • SASA 4,38 -1,13 10:17:08
  • SISE 37,20 -1,27 10:17:05
  • SKBNK 7,42 -0,54 10:17:10
  • SMRTG 27,78 -2,73 10:17:04
  • SOKM 37,10 -2,57 10:17:04
  • TABGD 207,10 -2,31 10:16:59
  • TAVHL 237,10 -2,43 10:17:07
  • TCELL 89,00 -1,17 10:17:04
  • THYAO 312,75 -2,11 10:17:08
  • TKFEN 92,95 -1,74 10:17:04
  • TOASO 224,10 -0,44 10:17:08
  • TSKB 13,30 -0,89 10:17:04
  • TTKOM 52,25 -1,23 10:17:06
  • TTRAK 575,50 -1,46 10:17:08
  • TUPRS 166,70 -0,48 10:17:09
  • TUREX 8,73 -1,47 10:17:10
  • TURSG 9,11 -1,62 10:17:04
  • ULKER 102,90 -2,00 10:16:49
  • VAKBN 26,52 -2,21 10:17:05
  • VESTL 37,10 -2,01 10:17:06
  • YEOTK 35,58 -2,79 10:17:04
  • YKBNK 30,12 -0,59 10:17:09
  • ZOREN 3,62 -3,47 10:17:09