DOLAR 41,0807 0,51%
EURO 47,8077 0,56%
ALTIN 4.447,270,26
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.580 s Değişim: 0.89% 102,08 Adet:   10.121 Mio.Lot Hacim:   139.494 Mio.TL
EN YÜKSEK 11605
EN DÜŞÜK 11,430
Açılış: 11.489 Dünkü Kapanış: 11.478

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,66 -0,06 17:24:27
  • AGHOL 29,56 0,48 17:23:38
  • AKBNK 69,95 1,01 17:24:30
  • AKSA 10,90 -0,73 17:24:31
  • AKSEN 40,94 -1,87 17:24:12
  • ALARK 92,70 -1,33 17:24:30
  • ALFAS 50,85 0,49 17:24:18
  • ALTNY 77,15 -1,09 17:24:23
  • ANSGR 22,74 2,43 17:24:27
  • ARCLK 144,70 0,00 17:24:17
  • ASELS 184,10 2,16 17:24:23
  • ASTOR 116,30 0,35 17:24:25
  • AVPGY 65,00 1,09 17:24:26
  • BALSU 26,80 -3,04 17:24:30
  • BERA 18,34 0,05 17:23:23
  • BIMAS 536,00 1,80 17:24:08
  • BINHO 335,00 -1,54 17:24:31
  • BRSAN 479,00 9,99 17:24:21
  • BRYAT 2.847,50 9,94 17:23:51
  • BSOKE 14,61 -2,60 17:24:21
  • BTCIM 4,18 1,21 17:24:30
  • CANTE 2,66 0,00 17:24:31
  • CCOLA 53,25 3,40 17:24:07
  • CIMSA 50,85 2,40 17:24:27
  • CLEBI 1.708,00 -0,64 17:23:14
  • CWENE 19,39 -1,47 17:24:23
  • DOAS 196,80 -1,25 17:24:25
  • DOHOL 19,44 -0,05 17:24:25
  • DSTKF 650,00 2,69 17:24:21
  • EFORC 114,40 6,92 17:24:17
  • EGEEN 8.687,50 2,33 17:22:56
  • EKGYO 21,12 -0,56 17:24:29
  • ENERY 10,37 -7,25 17:24:13
  • ENJSA 75,75 1,27 17:24:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,75 -0,47 17:23:45
  • EREGL 29,76 0,34 17:24:27
  • EUPWR 30,10 -4,14 17:24:23
  • FENER 12,75 -0,55 17:24:19
  • FROTO 117,20 1,30 17:24:09
  • GARAN 149,40 0,88 17:24:24
  • GENIL 213,80 3,79 17:23:14
  • GESAN 50,05 -2,72 17:24:31
  • GLRMK 169,30 3,36 17:24:25
  • GRSEL 335,50 9,46 17:23:58
  • GRTHO 442,50 -3,91 17:23:16
  • GSRAY 1,69 0,00 17:24:18
  • GUBRF 295,50 1,11 17:23:06
  • HALKB 28,10 -0,50 17:24:21
  • HEKTS 4,90 -1,21 17:24:21
  • IEYHO 15,76 -2,54 17:24:02
  • IPEKE 58,60 0,77 17:23:49
  • ISCTR 15,29 0,92 17:24:27
  • ISMEN 43,56 -0,09 17:24:04
  • KCAER 16,08 1,71 17:24:31
  • KCHOL 189,50 0,21 17:24:31
  • KONTR 31,54 3,68 17:24:25
  • KOZAA 78,35 -0,44 17:24:30
  • KOZAL 25,06 -0,16 17:24:26
  • KRDMD 30,74 -1,41 17:24:30
  • KTLEV 11,31 9,91 17:23:16
  • KUYAS 58,75 0,26 17:24:04
  • LMKDC 30,08 0,13 17:23:23
  • MAGEN 49,68 3,07 17:24:17
  • MAVI 44,06 0,87 17:24:24
  • MGROS 500,50 0,15 17:24:23
  • MIATK 42,92 -0,19 17:24:29
  • MPARK 369,75 -0,27 17:24:31
  • OBAMS 51,55 -1,90 17:23:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,43 -1,23 17:24:01
  • OTKAR 574,50 -0,09 17:23:33
  • OYAKC 25,84 0,08 17:24:04
  • PASEU 111,30 -1,42 17:24:04
  • PETKM 21,58 -1,19 17:24:30
  • PGSUS 261,25 0,00 17:24:20
  • RALYH 134,70 6,23 17:23:59
  • REEDR 10,61 -2,12 17:24:24
  • SAHOL 99,10 0,46 17:24:04
  • SASA 5,50 4,76 17:24:31
  • SISE 43,46 -0,50 17:24:30
  • SKBNK 7,64 4,37 17:24:25
  • SMRTG 33,24 -0,84 17:24:26
  • SOKM 41,20 0,10 17:24:14
  • TABGD 213,10 -0,14 17:23:34
  • TAVHL 262,75 -0,28 17:24:21
  • TCELL 99,50 0,45 17:24:27
  • THYAO 343,25 1,48 17:24:26
  • TKFEN 114,70 0,88 17:24:24
  • TOASO 254,75 -0,10 17:24:19
  • TSKB 14,37 0,70 17:24:30
  • TTKOM 60,85 1,93 17:24:15
  • TTRAK 639,50 -1,01 17:23:51
  • TUPRS 172,90 0,06 17:24:07
  • TUREX 9,46 -1,66 17:24:26
  • TURSG 9,91 -0,50 17:24:26
  • ULKER 120,00 -0,41 17:23:59
  • VAKBN 29,94 1,77 17:23:38
  • VESTL 41,12 0,05 17:24:05
  • YEOTK 40,24 0,30 17:24:24
  • YKBNK 34,32 1,18 17:24:27
  • ZOREN 4,29 3,12 17:24:27