DOLAR 41,2774 0,26%
EURO 48,4225 0,46%
ALTIN 4.791,550,77
BITCOIN 46055790.51555%
İstanbul
25°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.563 s Değişim: -1.55% -166,11 Adet:   2.001 Mio.Lot Hacim:   33.624 Mio.TL
EN YÜKSEK 10627
EN DÜŞÜK 10,513
Açılış: 10.568 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,63 -1,81 11:27:40
  • AGHOL 27,18 -1,45 11:26:55
  • AKBNK 60,95 -2,40 11:27:40
  • AKSA 10,78 -0,28 11:27:26
  • AKSEN 35,84 -1,43 11:27:35
  • ALARK 79,90 -0,37 11:27:31
  • ALFAS 44,92 -1,40 11:27:14
  • ALTNY 71,65 -1,71 11:27:38
  • ANSGR 21,26 -1,76 11:26:05
  • ARCLK 124,10 -1,04 11:27:36
  • ASELS 174,60 -0,23 11:27:34
  • ASTOR 110,60 -2,12 11:27:40
  • AVPGY 62,75 -1,18 11:26:51
  • BALSU 23,56 -3,84 11:27:41
  • BERA 16,79 -2,21 11:26:02
  • BIMAS 503,00 -2,33 11:27:27
  • BINHO 12,70 -3,42 11:27:41
  • BRSAN 454,50 -0,87 11:27:07
  • BRYAT 2.515,00 0,00 11:27:41
  • BSOKE 14,58 0,21 11:27:07
  • BTCIM 4,17 0,72 11:27:28
  • CANTE 2,41 -0,82 11:27:40
  • CCOLA 47,26 -1,17 11:27:39
  • CIMSA 44,22 -1,86 11:27:32
  • CLEBI 1.516,00 -2,00 11:27:32
  • CWENE 17,35 -3,66 11:27:31
  • DOAS 172,60 -1,71 11:27:38
  • DOHOL 17,67 -1,06 11:27:31
  • DSTKF 897,50 0,84 11:27:25
  • EFORC 125,40 -1,95 11:27:30
  • EGEEN 7.887,50 -2,26 11:27:40
  • EKGYO 19,04 -2,41 11:27:41
  • ENERY 11,54 -3,03 11:27:33
  • ENJSA 68,65 -0,36 11:27:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 68,40 -1,16 11:27:37
  • EREGL 26,72 -2,27 11:27:40
  • EUPWR 26,96 -2,60 11:27:40
  • FENER 12,66 -0,24 11:27:36
  • FROTO 105,30 -1,59 11:27:37
  • GARAN 137,00 -1,30 11:27:37
  • GENIL 166,50 -1,42 11:25:27
  • GESAN 43,54 -2,29 11:27:40
  • GLRMK 174,70 0,87 11:27:14
  • GRSEL 350,50 0,43 11:27:38
  • GRTHO 487,50 0,98 11:27:08
  • GSRAY 1,59 0,00 11:27:40
  • GUBRF 265,75 -1,39 11:27:38
  • HALKB 24,14 -3,36 11:27:41
  • HEKTS 3,94 -2,48 11:27:24
  • IEYHO 13,67 2,47 11:27:32
  • IPEKE 59,70 0,34 11:27:12
  • ISCTR 13,34 -2,56 11:27:37
  • ISMEN 42,06 -0,85 11:27:35
  • KCAER 13,53 -2,80 11:27:16
  • KCHOL 164,70 -1,96 11:27:40
  • KONTR 25,14 -3,38 11:27:33
  • KOZAA 79,00 -0,44 11:27:38
  • KOZAL 24,04 -0,66 11:27:27
  • KRDMD 26,10 -2,39 11:27:26
  • KTLEV 11,11 -1,24 11:27:33
  • KUYAS 53,00 -3,28 11:27:08
  • LMKDC 27,70 -1,49 11:27:08
  • MAGEN 55,20 -1,95 11:27:08
  • MAVI 40,96 -2,48 11:27:24
  • MGROS 447,00 -2,35 11:27:18
  • MIATK 42,32 -1,76 11:27:27
  • MPARK 356,00 -0,28 11:27:38
  • OBAMS 46,76 -1,43 11:27:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,67 -2,58 11:27:30
  • OTKAR 483,75 -0,26 11:27:41
  • OYAKC 21,26 -1,12 11:27:39
  • PASEU 118,20 2,60 11:27:39
  • PETKM 17,73 -2,48 11:27:37
  • PGSUS 225,90 0,00 11:27:38
  • RALYH 125,10 -1,57 11:27:18
  • REEDR 10,06 -2,14 11:27:40
  • SAHOL 84,40 -1,63 11:27:26
  • SASA 4,31 -2,71 11:27:41
  • SISE 37,06 -1,65 11:27:27
  • SKBNK 7,37 -1,21 11:27:26
  • SMRTG 27,82 -2,59 11:26:53
  • SOKM 36,86 -3,20 11:27:35
  • TABGD 210,40 -0,75 11:27:25
  • TAVHL 235,60 -3,05 11:27:24
  • TCELL 88,55 -1,67 11:27:31
  • THYAO 313,75 -1,80 11:27:38
  • TKFEN 92,20 -2,54 11:26:31
  • TOASO 222,90 -0,98 11:27:38
  • TSKB 13,17 -1,86 11:27:39
  • TTKOM 51,55 -2,55 11:27:27
  • TTRAK 577,50 -1,11 11:27:35
  • TUPRS 165,50 -1,19 11:27:39
  • TUREX 8,72 -1,58 11:27:40
  • TURSG 9,02 -2,59 11:27:36
  • ULKER 102,60 -2,29 11:27:41
  • VAKBN 26,18 -3,47 11:27:23
  • VESTL 36,82 -2,75 11:27:08
  • YEOTK 35,50 -3,01 11:27:17
  • YKBNK 29,66 -2,11 11:27:39
  • ZOREN 3,61 -3,73 11:27:41