DOLAR 41,3045 0,26%
EURO 48,5493 0,46%
ALTIN 4.855,880,22
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.973 s Değişim: 5.80% 601,35 Adet:   8.731 Mio.Lot Hacim:   184.472 Mio.TL
EN YÜKSEK 10984
EN DÜŞÜK 10,264
Açılış: 10.372 Dünkü Kapanış: 10.372

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,16 5,87 17:27:24
  • AGHOL 27,16 6,26 17:24:11
  • AKBNK 65,15 5,08 17:27:41
  • AKSA 10,67 4,40 17:27:45
  • AKSEN 38,78 3,47 17:27:34
  • ALARK 82,60 5,76 17:27:40
  • ALFAS 45,24 4,43 17:27:21
  • ALTNY 75,15 5,25 17:27:42
  • ANSGR 22,12 4,14 17:27:24
  • ARCLK 131,90 6,89 17:27:28
  • ASELS 185,50 6,67 17:27:43
  • ASTOR 119,70 2,75 17:27:46
  • AVPGY 62,20 4,36 17:27:43
  • BALSU 22,98 4,74 17:26:22
  • BERA 16,75 4,75 17:27:15
  • BIMAS 524,00 7,27 17:27:26
  • BINHO 11,55 10,00 17:23:42
  • BRSAN 453,50 6,58 17:27:23
  • BRYAT 2.436,00 6,98 17:27:06
  • BSOKE 15,50 6,16 17:27:19
  • BTCIM 4,33 1,17 17:27:41
  • CANTE 2,43 4,74 17:27:45
  • CCOLA 48,00 4,94 17:27:42
  • CIMSA 46,16 4,72 17:27:43
  • CLEBI 1.551,00 4,94 17:27:40
  • CWENE 17,79 6,27 17:27:27
  • DOAS 178,80 5,42 17:27:41
  • DOHOL 17,26 4,92 17:27:08
  • DSTKF 579,00 9,97 17:25:12
  • EFORC 122,60 3,90 17:25:59
  • EGEEN 8.245,00 5,03 17:27:23
  • EKGYO 20,64 6,94 17:27:36
  • ENERY 11,18 3,71 17:27:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 73,05 5,87 17:27:42
  • ENKAI 74,75 9,52 17:27:44
  • EREGL 27,30 6,23 17:27:36
  • EUPWR 28,06 6,37 17:27:23
  • FROTO 105,70 4,86 17:27:28
  • GARAN 145,80 5,73 17:27:42
  • GENIL 160,90 1,77 17:27:34
  • GESAN 44,66 5,73 17:27:26
  • GLRMK 194,60 9,70 17:27:45
  • GRSEL 352,00 7,98 17:27:36
  • GRTHO 481,25 3,49 17:27:42
  • GSRAY 1,53 5,52 17:27:42
  • GUBRF 272,50 5,01 17:27:41
  • HALKB 25,54 5,98 17:27:41
  • HEKTS 3,97 7,59 17:27:44
  • IEYHO 15,87 5,59 17:27:01
  • IPEKE 61,55 5,21 17:27:40
  • ISCTR 14,80 6,09 17:27:44
  • ISMEN 44,60 7,21 17:27:26
  • KCAER 14,36 5,51 17:27:44
  • KCHOL 178,90 7,45 17:27:40
  • KONTR 25,54 6,33 17:27:24
  • KOZAA 79,05 4,43 17:27:10
  • KOZAL 23,16 4,99 17:27:17
  • KRDMD 27,06 5,79 17:27:37
  • KTLEV 14,19 10,00 17:27:41
  • KUYAS 52,60 3,24 17:27:10
  • LMKDC 27,78 4,91 17:26:35
  • MAGEN 55,60 7,03 17:27:08
  • MAVI 40,70 1,80 17:27:43
  • MGROS 444,25 5,15 17:27:37
  • MIATK 42,22 1,93 17:27:37
  • MPARK 360,00 3,30 17:27:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 44,34 4,13 17:27:33
  • ODAS 5,68 7,37 17:26:01
  • OTKAR 518,00 4,70 17:27:35
  • OYAKC 21,06 4,36 17:27:35
  • PASEU 112,70 -4,41 17:27:45
  • PETKM 17,93 4,79 17:27:39
  • PGSUS 233,70 4,99 17:27:45
  • RALYH 133,60 6,45 17:27:41
  • REEDR 10,35 3,60 17:27:44
  • SAHOL 91,75 6,62 17:27:40
  • SASA 3,96 10,00 17:27:15
  • SISE 38,66 6,50 17:27:44
  • SKBNK 7,69 4,06 17:26:59
  • SMRTG 28,06 5,81 17:27:02
  • SOKM 36,90 5,13 17:27:16
  • TABGD 216,40 1,07 17:26:24
  • TAVHL 243,80 5,31 17:27:44
  • TCELL 93,70 4,75 17:27:39
  • THYAO 330,25 5,18 17:27:44
  • TKFEN 89,45 9,96 17:27:21
  • TOASO 259,50 7,90 17:27:37
  • TSKB 13,98 6,47 17:27:36
  • TTKOM 51,65 5,67 17:27:36
  • TTRAK 588,50 3,79 17:27:04
  • TUPRS 183,10 5,59 17:27:36
  • TUREX 8,74 6,46 17:27:43
  • TURSG 9,38 6,11 17:27:36
  • ULKER 108,30 5,15 17:27:24
  • VAKBN 28,38 6,61 17:27:41
  • VESTL 39,14 6,01 17:27:43
  • YEOTK 35,68 4,76 17:27:01
  • YKBNK 32,96 5,98 17:27:43
  • ZOREN 3,58 4,99 17:27:37