DOLAR 41,3047 0,26%
EURO 48,5413 0,46%
ALTIN 4.857,630,26
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.981 s Değişim: 5.87% 608,77 Adet:   8.689 Mio.Lot Hacim:   183.043 Mio.TL
EN YÜKSEK 10984
EN DÜŞÜK 10,264
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.372

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,17 5,94 17:20:00
  • AGHOL 27,18 6,34 17:19:14
  • AKBNK 65,20 5,16 17:20:00
  • AKSA 10,67 4,40 17:19:35
  • AKSEN 38,74 3,36 17:19:01
  • ALARK 82,50 5,63 17:19:32
  • ALFAS 45,26 4,48 17:19:44
  • ALTNY 75,35 5,53 17:19:42
  • ANSGR 22,16 4,33 17:18:31
  • ARCLK 131,90 6,89 17:19:50
  • ASELS 186,30 7,13 17:20:00
  • ASTOR 119,70 2,75 17:19:59
  • AVPGY 62,30 4,53 17:19:57
  • BALSU 23,00 4,83 17:18:02
  • BERA 16,75 4,75 17:19:33
  • BIMAS 525,00 7,47 17:20:00
  • BINHO 11,55 10,00 17:19:58
  • BRSAN 454,25 6,76 17:19:09
  • BRYAT 2.437,00 7,03 17:19:40
  • BSOKE 15,57 6,64 17:17:26
  • BTCIM 4,34 1,40 17:19:28
  • CANTE 2,44 5,17 17:20:00
  • CCOLA 48,00 4,94 17:20:00
  • CIMSA 46,14 4,67 17:19:53
  • CLEBI 1.552,00 5,01 17:18:49
  • CWENE 17,82 6,45 17:19:55
  • DOAS 178,70 5,37 17:19:42
  • DOHOL 17,27 4,98 17:19:59
  • DSTKF 579,00 9,97 17:07:00
  • EFORC 122,90 4,15 17:16:01
  • EGEEN 8.247,50 5,06 17:19:47
  • EKGYO 20,66 7,05 17:19:48
  • ENERY 11,19 3,80 17:19:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 73,05 5,87 17:19:44
  • ENKAI 74,80 9,60 17:18:38
  • EREGL 27,28 6,15 17:19:59
  • EUPWR 28,06 6,37 17:19:43
  • FROTO 105,80 4,96 17:19:35
  • GARAN 146,00 5,87 17:19:55
  • GENIL 160,90 1,77 17:19:48
  • GESAN 44,54 5,45 17:19:49
  • GLRMK 194,60 9,70 17:19:46
  • GRSEL 352,50 8,13 17:19:01
  • GRTHO 478,25 2,85 17:19:52
  • GSRAY 1,52 4,83 17:20:00
  • GUBRF 272,25 4,91 17:19:12
  • HALKB 25,60 6,22 17:19:54
  • HEKTS 3,98 7,86 17:20:01
  • IEYHO 15,92 5,92 17:19:48
  • IPEKE 61,55 5,21 17:19:48
  • ISCTR 14,81 6,16 17:19:48
  • ISMEN 44,72 7,50 17:19:00
  • KCAER 14,37 5,58 17:19:49
  • KCHOL 178,80 7,39 17:19:58
  • KONTR 25,54 6,33 17:19:42
  • KOZAA 79,15 4,56 17:19:48
  • KOZAL 23,16 4,99 17:19:50
  • KRDMD 27,08 5,86 17:19:43
  • KTLEV 14,19 10,00 17:19:42
  • KUYAS 52,80 3,63 17:18:49
  • LMKDC 27,82 5,06 17:17:27
  • MAGEN 55,50 6,83 17:19:18
  • MAVI 40,66 1,70 17:19:50
  • MGROS 444,25 5,15 17:19:53
  • MIATK 42,26 2,03 17:20:00
  • MPARK 359,25 3,08 17:19:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 44,36 4,18 17:19:57
  • ODAS 5,68 7,37 17:19:58
  • OTKAR 518,50 4,80 17:17:57
  • OYAKC 21,06 4,36 17:19:50
  • PASEU 112,90 -4,24 17:19:49
  • PETKM 17,93 4,79 17:19:57
  • PGSUS 233,70 4,99 17:19:55
  • RALYH 133,60 6,45 17:19:54
  • REEDR 10,35 3,60 17:19:52
  • SAHOL 91,90 6,80 17:20:00
  • SASA 3,96 10,00 17:17:04
  • SISE 38,68 6,56 17:19:56
  • SKBNK 7,70 4,19 17:19:48
  • SMRTG 28,10 5,96 17:19:33
  • SOKM 36,90 5,13 17:19:11
  • TABGD 216,30 1,03 17:19:48
  • TAVHL 244,20 5,49 17:20:00
  • TCELL 93,75 4,81 17:19:50
  • THYAO 330,50 5,25 17:20:00
  • TKFEN 89,45 9,96 17:19:56
  • TOASO 259,75 8,00 17:19:55
  • TSKB 13,95 6,25 17:19:10
  • TTKOM 51,75 5,87 17:20:00
  • TTRAK 589,00 3,88 17:20:00
  • TUPRS 182,80 5,42 17:20:00
  • TUREX 8,75 6,58 17:20:00
  • TURSG 9,39 6,22 17:19:37
  • ULKER 108,40 5,24 17:19:28
  • VAKBN 28,30 6,31 17:19:58
  • VESTL 39,12 5,96 17:19:40
  • YEOTK 35,74 4,93 17:19:48
  • YKBNK 33,04 6,24 17:19:54
  • ZOREN 3,59 5,28 17:19:44