DOLAR 47,94620,06%
EURO 56,08340,20%
ALTIN 6.971,270,04
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.397 s Değişim: -0.43% -62,44 Adet:   7.051 Mio.Lot Hacim:   174.734 Mio.TL
EN YÜKSEK 14563
EN DÜŞÜK 14,269
Açılış: 14.469 Dünkü Kapanış: 14.459

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,15 -1,34 18:09:59
  • AKBNK 69,20 -1,56 18:09:56
  • AKSA 11,30 -0,18 18:09:55
  • AKSEN 82,00 -4,21 18:09:44
  • ALARK 107,70 -4,77 18:09:56
  • ALTNY 18,63 8,82 18:09:55
  • ANSGR 28,38 -0,42 18:09:50
  • ARCLK 92,45 0,05 18:09:41
  • ASELS 402,25 -0,19 18:09:58
  • ASTOR 327,25 -1,28 18:09:57
  • BALSU 11,53 7,36 18:09:45
  • BERA 13,27 -1,12 18:09:58
  • BIMAS 411,00 -1,32 18:09:49
  • BRSAN 694,00 2,21 18:09:45
  • BRYAT 1.704,00 -1,05 18:08:04
  • BSOKE 34,60 3,84 18:08:14
  • BTCIM 4,78 -0,62 18:09:07
  • CANTE 1,21 -1,63 18:09:17
  • CCOLA 81,30 -0,85 18:09:32
  • CIMSA 45,20 -1,01 18:09:39
  • CVKMD 16,56 0,61 18:09:45
  • CWENE 37,46 1,24 18:08:59
  • DAPGM 8,56 0,12 18:08:16
  • DOAS 170,30 0,65 18:08:01
  • DOHOL 21,24 0,38 17:59:45
  • DSTKF 2.100,00 0,48 18:09:43
  • ECILC 75,80 -0,52 18:08:01
  • EFOR 19,25 -3,27 18:09:42
  • EKGYO 19,30 -0,57 18:09:20
  • ENERY 8,87 0,68 17:59:37
  • ENJSA 109,10 -1,71 18:09:43
  • ENKAI 82,85 -0,30 18:09:33
  • EREGL 38,10 0,90 18:09:59
  • ESEN 3,66 1,95 18:09:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 93,35 0,54 18:09:41
  • EUREN 3,86 1,31 18:08:51
  • FENER 3,18 2,58 18:09:38
  • FROTO 79,60 0,32 18:09:48
  • GARAN 129,30 -2,05 18:09:31
  • GENIL 12,09 8,53 18:09:24
  • GESAN 86,75 4,33 18:08:29
  • GLRMK 171,60 -1,38 18:09:27
  • GRSEL 328,75 0,08 18:09:41
  • GRTHO 221,20 2,17 18:09:13
  • GSRAY 1,12 5,66 18:09:58
  • GUBRF 462,75 -1,91 18:09:48
  • HALKB 34,04 -0,87 18:09:38
  • HEKTS 2,82 0,00 18:09:59
  • IEYHO 188,00 2,56 18:09:32
  • ISCTR 12,38 -1,20 18:09:59
  • ISMEN 32,66 -0,85 18:09:44
  • IZENR 8,50 1,19 18:08:35
  • KCHOL 218,00 1,58 18:09:57
  • KLRHO 66,55 -0,30 18:08:49
  • KRDMD 45,00 -1,70 18:09:55
  • KTLEV 62,00 5,08 18:09:59
  • KUYAS 63,35 0,64 18:09:59
  • MAGEN 35,82 0,45 18:08:05
  • MAVI 37,62 -1,31 18:09:54
  • MGROS 562,50 -1,83 18:09:50
  • MIATK 30,40 -1,94 18:09:57
  • MPARK 444,00 0,28 18:09:47
  • OBAMS 5,03 -3,27 18:09:59
  • ODAS 7,15 -1,92 18:09:59
  • ODINE 2.291,00 -9,98 18:09:59
  • OTKAR 318,50 -1,47 18:09:11
  • OYAKC 22,14 1,19 18:09:59
  • PAHOL 1,31 -1,50 18:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 202,30 8,76 18:09:58
  • PATEK 20,00 1,73 18:09:55
  • PETKM 20,62 2,49 18:09:47
  • PGSUS 149,60 -0,33 18:09:57
  • PSGYO 3,43 0,00 18:09:49
  • QUAGR 3,57 2,00 18:09:53
  • RALYH 273,00 -0,18 18:09:53
  • REEDR 5,99 -0,83 18:09:45
  • SAHOL 90,15 -0,22 18:09:56
  • SARKY 25,06 -5,29 18:09:55
  • SASA 2,27 0,00 18:09:57
  • SISE 40,00 2,99 18:09:59
  • SKBNK 6,15 -0,49 18:09:59
  • SOKM 57,65 0,26 18:08:57
  • TAVHL 276,75 -1,60 18:09:14
  • TCELL 102,80 -1,15 18:09:55
  • THYAO 301,25 0,00 18:09:57
  • TKFEN 228,70 -1,00 18:09:59
  • TOASO 271,00 0,37 18:09:43
  • TRALT 51,45 1,88 18:09:43
  • TRENJ 103,40 6,71 18:09:57
  • TRMET 132,50 1,07 18:09:51
  • TSKB 10,93 -1,09 18:09:53
  • TTKOM 53,85 -0,46 18:09:46
  • TUKAS 2,02 1,00 18:09:48
  • TUPRS 395,25 -0,06 18:09:59
  • TURSG 6,32 -0,32 18:09:41
  • ULKER 92,80 -5,06 18:09:59
  • VAKBN 30,04 -3,10 18:09:55
  • VESTL 22,18 2,50 18:09:19
  • YKBNK 34,80 -2,30 18:09:37
  • ZOREN 2,27 0,00 18:09:47